8月2日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都府立福知山高等学校 | 吹奏楽のための民話 | 前田由香里 | |
| 銀 | 2 | 京都府立西城陽高等学校 | ジ・オールド・マタドール | 辻田結城彦 | |
| 銀 | 1 | 華頂女子中学・高等学校 | 天空への挑戦 | 前田幸恵 | |
| 金 | 2 | 京都府立久御山高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | 脇坂英夫 | |
| 銅 | 3 | 京都府立向陽高等学校 | 狂詩曲「スペイン」 | 加藤俊治 | |
| 銀 | 4 | 京都市立西京商業高等学校 | たなばた | 中村一廣 | |
| 銀 | 5 | 平安学園高等学校 | 歌劇「真珠採り」序曲 | 林晃 | |
| 銀 | 6 | 京都府立田辺高等学校 | レガシー | 石川耕一郎 | |
| 金 | 7 | 京都朝鮮中・高級学校 | 朝鮮舞曲「カルチュム」 | 金英哲 | |
| 金 | 8 | 京都府立南丹高等学校 | ホープタウンホリデイ | 武田大蔵 | |
| 銀 | 9 | 京都府立園部高等学校 | アドベンチャーズ・フォー・バンド | 川勝由起子 | |
| 銀 | 10 | 京都府立北桑田高等学校 | レガシー | 山下佳己 | |
| 銅 | 11 | 京都府立西宇治高等学校 | インヴィクタ序曲 | 牧崎高徳 | |
| 銀 | 12 | 京都府立綾部高等学校 | 管楽器のための「古典幻想曲」 | 奥村宣幸 | |
| 銀 | 13 | 京都府立城陽高等学校 | ニュー・ワールド変奏曲 | 宇野素子 | |
| 金代表 | 14 | 京都府立木津高等学校 | アイルランド民謡変奏曲 | 古屋研一郎 | |
| 銀 | 15 | 京都成章高等学校 | セレブレーション・アンド・ダンス | 灰塚啓市朗 | |
| 金 | 16 | 京都府立桂高等学校 | ホープタウンホリデイ | 松宮真由美 | |
| 金 | 17 | 京都府立洛水高等学校 | 「15のハンガリー農民の歌」より “7~15” | 林伸二郎 | |
| 金代表 | 18 | 西山高等学校 | イマーニ | 鶴田栄司 | |
| 銀 | 19 | 京都府立鴨沂高等学校 | 元禄 | 福岡文秀 | |
| 銀 | 20 | 京都光華高等学校 | スラブ舞曲第1番 | 山田昌子 | |
| 銅 | 21 | 京都両洋高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | 田村協 | |
| 銅 | 22 | 京都聖カタリナ女子高等学校 | タンブリッジ序曲 | 吉田知代 | |
| 銅 | 23 | 洛陽総合高等学校 | ジャズ組曲第1番より “Ⅱポルカ Ⅲフォックストロット” | 小田大輔 | |
| 銅 | 24 | 京都府立朱雀高等学校 | コンサートプレリュード | 枡井晶平 |
空欄は記録が公表されていないものです。