8月3日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1吹奏楽のための「風之舞」2エアーズ3祈りの旅4鳥たちの神話
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 立命館高等学校 | 3 | 大空への挑戦(ホルジンガー) | 石川正明 | |
| 金 | 2 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 2 | 「プラトン洞窟からの脱出」より“脱出~光の中へ!” | 吉田雅和 | |
| 銀 | 3 | 京都府立鳥羽高等学校 | 1 | ハノーヴァーの祭典 | 橋長正樹 | |
| 銀 | 4 | 京都府立東稜高等学校 | 1 | リバーダンス | 森田歩 | |
| 銅 | 5 | 京都府立木津高等学校 | 1 | 「アイヴァンホー」より“第1楽章騎士道のおきて,第3楽章戦いと終曲” | 古屋研一郎 | |
| 銅 | 6 | 東山高等学校 | 1 | 「ルーマニア民族舞曲」より “Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ” | 神尾純 | |
| 銀 | 7 | 京都府立亀岡高等学校 | 1 | アルヴァマー序曲 | 板倉計夫 | |
| 金 | 8 | 京都府立桃山高等学校 | 2 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より“序曲,サンアンドムーン,サイゴン陥落,今がこのとき” | 安原敏夫 | |
| 銀 | 9 | 京都外大西高等学校 | 2 | 「青い水平線」より “第2楽章,第3楽章” | 原隆啓 | |
| 銀 | 10 | 大谷高等学校 | 4 | 悪魔の踊り | 西垣誠一郎 | |
| 銅 | 11 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 1 | ロングフォードの伝説 | 北村光代 | |
| 銀 | 12 | 京都府立福知山高等学校 | 1 | 「第5組曲」より“Ⅰ楽章,Ⅱ楽章、Ⅳ楽章” | 河合由佳 | |
| 金 | 13 | 京都府立莵道高等学校 | 3 | 交響組曲「GR」より“シンフォニックセレクション” | 中川裕一 | |
| 銀 | 14 | 京都府立洛西高等学校 | 1 | 二つの交響的断章 | 堀打淳 | |
| 銀 | 15 | 京都府立西城陽高等学校 | 1 | アイヴァンホー | 村本一洋 | |
| 銀 | 16 | 京都府立八幡高等学校 | 1 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 笠谷卓生 | |
| 金代表 | 17 | 京都府立東舞鶴高等学校 | 3 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 早田太郎 | |
| 銅 | 18 | 京都府立洛水高等学校 | 1 | 「小組曲」より“Ⅱ楽章行列、Ⅳ楽章バレエ” | 林伸二郎 | |
| 銀 | 19 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 1 | シンフォニックフェスティバル | 渡辺久士 | |
| 銀 | 20 | 京都府立洛北高等学校 | 1 | 民衆を導く自由の女神 | 山口和明 | |
| 銅 | 21 | 京都府立宮津高等学校 | 1 | ダイナミカ | 新庄千晶 | |
| 銀 | 22 | 京都府立城南高等学校 | 3 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | 松田健治 | |
| 金代表 | 23 | 京都文教高等学校 | 3 | 「モンタージュ」より“Ⅰ.アーチ,Ⅱ.サークルズ,Ⅲ.アローズ”(グレアム) | 山田桂三 | |
| 銀 | 24 | 京都精華女子中学高等学校 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | 恩地潤 | |
| 銀 | 25 | 京都府立西乙訓高等学校 | 3 | 人々の力~そして彼らは空に向かう~ | 八木茂夫 | |
| 銀 | 26 | 京都府立南陽高等学校 | 2 | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より“第1楽章ロンドン・プレリュード,第2楽章ロマンティック・インタリュード,第3楽章ハッピーエンディング” | 阿蘇良憲 | |
| 銀 | 27 | 京都府立東宇治高等学校 | 1 | アルメニアンダンスパート1 | 辻田結城彦 | |
| 金 | 28 | 京都橘高等学校 | 1 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より“序曲,プリーズ,アイ・スティル・ビリーブ” | 田中宏幸 | |
| 銀 | 29 | 立命館宇治高等学校 | 1 | 「交響曲」 | 深江雅彦 | |
| 銀 | 30 | 京都府立北稜高等学校 | 1 | 大仏と鹿 | 中西秀樹 | |
| 銀 | 31 | 京都府立京都すばる高等学校 | 1 | 「ハイランド讃歌」組曲より “Ⅰ,Ⅲ” | 西尾秀樹 | |
| 銅 | 32 | 京都明徳高等学校 | 2 | フラッシング・ウインズ | 西山昇 | |
| 銀 | 33 | 京都市立紫野高等学校 | 3 | ウィンドブリッツ | 小松修 | |
| 銀 | 34 | 京都府立久御山高等学校 | 1 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | 脇坂英夫 | |
| 銅 | 35 | 京都府立洛東高等学校 | 3 | 「スペイン狂詩曲」より “祭り” | 石田忠昭 | |
| 銀 | 36 | 京都府立山城高等学校 | 4 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より“序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき” | 今戸英二 | |
| 金 | 37 | 花園高等学校 | 1 | 「夜想曲」より “祭り” | 相川定義 | |
| 金 | 38 | 聖母学院高等学校 | 1 | PRINTEMPS | 瀬浩明 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。