8月6日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 福知山成美高等学校吹奏楽部福知山女子高等学校吹奏楽部合同バンド | 「吹奏楽のための第一組曲」より“第3楽章” | 髙倉澄人 | |
| 金 | 1 | 京都府立木津高等学校 | ブレス・オブ・ガイア | 古屋研一郎 | |
| 銀 | 2 | 京都成章高等学校 | ハンティンドン・セレブレーション | 久木山隆春 | |
| 銀 | 3 | 京都府立西宇治高等学校 | ウイズ・ハート・アンド・ヴォイス | 中村一廣 | |
| 銅 | 1 | 京都両洋高等学校 | 戦いとダンス組曲第1番 | 田村協 | |
| 銀 | 2 | 京都府立洛水高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | 林伸二郎 | |
| 銅 | 3 | 京都府立加悦谷高等学校 | 大仏と鹿 | 髙見沢美樹 | |
| 金 | 4 | 京都西山高等学校 | エブリデイ・ヒーロー | 鶴田栄司 | |
| 銀 | 5 | 京都府立乙訓高等学校 | 「ガリバー旅行記」より Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 梶原正之 | |
| 銀 | 6 | 京都府立朱雀高等学校 | 「15のハンガリー農民の歌」より“7~15” | 西川由輝子 | |
| 金 | 7 | 京都光華高等学校 | 尺八と吹奏楽のためのフィギュレーション | 本野慎一 | |
| 銅 | 8 | 京都府立網野高等学校 | 「プスタ」より“Ⅲ楽章,Ⅳ楽章” | 近本哲二 | |
| 銅 | 9 | 京都府立綾部高等学校 | ディレメンタスⅡ | 奥村宣幸 | |
| 金代表 | 10 | 京都外大西高等学校 | ポロヌプ | 木津和哉 | |
| 銀 | 11 | 京都府立南丹高等学校 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」 | 武田大蔵 | |
| 金 | 12 | 京都府立向陽高等学校 | コンサートバンドとジャズアンサンブルのためのラプソディー | 加藤俊治 | |
| 銅 | 13 | 京都府立北桑田高等学校 | バレエ音楽「くるみ割り人形」より “序曲、アラビアの踊り、トレパック” | 田中史人 | |
| 金 | 14 | 京都府立南八幡高等学校 | ロード・タラモア | 仁科太佑 | |
| 銀 | 15 | 京都府立園部高等学校 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より “序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき” | 川勝由起子 | |
| 金 | 16 | 京都朝鮮中・高級学校 | 青山里の秋(チョンサンリの秋) | 李相大 | |
| 銀 | 17 | 華頂女子中学・高等学校 | 組曲「仮面舞踏会」より“ワルツ,マズルカ,ギャロップ” | 西川幸恵 | |
| 金 | 18 | 平安女学院中学・高等学校 | フェスティーボ | 斎藤稔 | |
| 銀 | 19 | 京都府立城陽高等学校 | ヒル・カントリーの休日 | 宇野素子 | |
| 銀 | 20 | 京都学園高等学校 | パリのアメリカ人 | 北條俊哉 | |
| 銀 | 21 | 京都府立鴨沂高等学校 | セドナ | 松原あおい | |
| 銀 | 22 | 京都府立須知高等学校 | テンペスト・ライシング | 竹内好宏 | |
| 金代表 | 23 | 東山高等学校 | ピラトゥス~ドラゴンの住む山 | 神尾純 | |
| 銅 | 24 | 京都府立田辺高等学校 | コンサートマーチ「テイクオフ」 | 石川耕一郎 | |
| 金 | 25 | 京都市立西京高等学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | 平林秀二 | |
| 金 | 26 | 洛陽総合高等学校 | 舞踏組曲「ガイーヌ」より“剣の舞、子守り歌” | 小田大輔 | |
| 銀 | 27 | 京都府立桂高等学校 | アセンティアム | 松宮真由美 |
空欄は記録が公表されていないものです。