7月28日(土) 尼崎市総合文化センターアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1ピッコロマーチ2コンサートマーチ「光と風の通り道」3憧れの街4マーチ「ブルースカイ」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | リバーダンス(B.ウィーラン) | |||
| 金代表 | 2 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 3 | 「舞踏組曲」より(B.バルトーク) | ||
| 銀 | 3 | 兵庫県立川西緑台高等学校 | 星の眠るところ(R.フォード) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 記録では初出場 | |||||||
| 2 | 兵庫県立伊丹高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 兵庫県立川西緑台高等学校 | 6年ぶり2回目 | 2001 銅賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。