7月26日(土) 尼崎市総合文化センターアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 伊丹市立南中学校 | 古いアメリカ舞曲による組曲よりウォールフラワーワルツ、ラグ(R.R.ベネット) | ||
| 銀 | 2 | 猪名川町立中谷中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール) | ||
| 金代表 | 3 | 尼崎市立啓明中学校 | ハンガリーの風景(B.バルトーク) | ||
| 銀 | 4 | 猪名川町立六瀬中学校 | 「8つの旋律的小品集」(C.グルリット) | ||
| 金代表 | 5 | 尼崎朝鮮初中級学校 | 豊年のクムガン村(高昌帥) | ||
| 銀 | 6 | 尼崎市立園田中学校 | ミュージカル「オン・ザ・タウン」より 3つのダンスエピソード(L.バーンスタイン) |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹市立南中学校 | 4大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 猪名川町立中谷中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 尼崎市立啓明中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 猪名川町立六瀬中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||
| 5 | 尼崎朝鮮初中級学校 | 8大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 尼崎市立園田中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。