7月28日(月) 大阪府立青少年会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 優秀 | 1 | 大阪府立池島・みどり清朋・清友高等学校 | 元禄(櫛田=之扶) | 青木百合子 | |
| 奨励 | 2 | 大阪府立布施高等学校 | 祝典序曲「祈りは時の流れに輝く」(福島弘和) | 黒田昌彦 | |
| 奨励 | 3 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | セレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 堀川恵佳 | |
| 奨励 | 4 | 大阪市立天王寺商業高等学校 | 吹奏楽のための小狂詩曲(大栗裕) | 鹿取覚 | |
| 優秀 | 5 | 東大谷高等学校 | インヴィクタ序曲(J.スウェアリンジェン) | 出水謙一郎 | |
| 優秀代表 | 6 | 大阪府立今宮高等学校 | 絵のない絵本(樽屋雅徳) | 松川晶子 | |
| 奨励 | 7 | 大阪府立港南造形高等学校 | 組曲「海の情景」より(福田昌範/編曲 石田忠昭) | 山下正 | |
| 優秀 | 8 | 大阪朝鮮高級学校 | 朝鮮民謡トラジ(カン・ギチャン/編曲 高昌帥) | 尹忠新 | |
| 奨励 | 9 | 大阪府立八尾高等学校 | 吹奏楽のための民話(J.A.コウディル) | 細合俊一 | |
| 奨励 | 10 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | センチュリア(J.スウェアリンジェン) | 宮原和男 | |
| 奨励 | 11 | 城南学園高等学校 | 「アルルの女」第2組曲より(G.ビゼー/編曲 鈴木英史) | 江村崇 | |
| 優秀代表 | 12 | 建国高等学校 | ラス・ボラス・グランデスー惑星を象る大石球の神秘ー(八木澤教司) | 的場誠治 | |
| 奨励 | 13 | 大阪府立阪南高等学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 夏目学 | |
| 優秀代表 | 14 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 交響的詩曲「走れメロス」(福島弘和) | 井上瑞穂 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立池島・みどり清朋・清友高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 大阪府立布施高等学校 | 8大会連続8回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 3大会連続3回目 | 奨励賞 | ● | ● | |||||
| 4 | 大阪市立天王寺商業高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 5 | 東大谷高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 6 | 大阪府立今宮高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 7 | 大阪府立港南造形高等学校 | 3大会連続3回目 | 奨励賞 | ● | ● | |||||
| 8 | 大阪朝鮮高級学校 | 2大会連続3回目 | 優秀賞 | ● | ● | |||||
| 9 | 大阪府立八尾高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 10 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 11 | 城南学園高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 12 | 建国高等学校 | 3大会連続4回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 大阪府立阪南高等学校 | 3大会連続3回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | |||||
| 14 | 大阪府立八尾翠翔高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2006 優秀賞 | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。