8月2日(土) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1ブライアンの休日2マーチ「晴天の風」3セリオーソ4天馬の道 ~吹奏楽のために
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 紀の川市立貴志川中学校 | 2 | ラプソディック・エピソード(C.カーター) | ||
| 金 | 2 | 和歌山市立河北中学校 | 2 | 山寺にて〜奥の細道の奥〜(福島弘和) | ||
| 銀 | 3 | 和歌山大学附属中学校 | 1 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | ||
| 金 | 4 | 和歌山市立紀之川中学校 | 1 | 鳳凰が舞う〜印象、京都、石庭、金閣寺〜(真島俊夫) | ||
| 銀 | 5 | 岩出市立岩出第二中学校 | 2 | 喜歌劇「美しきエレーヌ」より(J.オッフェンバック/編曲 鈴木英史) | ||
| 銅 | 6 | 和歌山市立有功中学校 | 1 | 歌劇「イーゴリ公」より(A.ボロディン/編曲 M.ハインズレイ) | ||
| 金 | 7 | 和歌山市立紀伊中学校 | 2 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕/編曲 辻井清幸) | ||
| 銀 | 8 | 和歌山市立日進中学校 | 4 | リバーダンス(B.ウィーラン/編曲 G.バイテンハイス) | ||
| 銅 | 9 | 和歌山市立西脇中学校 | 1 | 序曲「祝典」(F.エリクソン) | ||
| 銀 | 10 | 橋本市立高野口中学校 | 1 | 交響曲第2番「オデッセイ」より(R.W.スミス) | ||
| 金代表 | 11 | 和歌山市立西浜中学校 | 4 | ヴァレンシアン・ウィドゥ(A.I.ハチャトゥリアン/編曲 仲田守) | ||
| 金代表 | 12 | 和歌山市立楠見中学校 | 3 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスⅡ/編曲 鈴木英史) | ||
| 銅 | 13 | 和歌山市立高積中学校 | 1 | 「カルミナ・ブラーナ」より(C.オルフ/編曲 J.クラウス) | ||
| 銀 | 14 | 和歌山市立伏虎中学校 | 4 | カルメン・ファンタジー(G.ビゼー/編曲 鈴木英史) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀の川市立貴志川中学校 | 2年ぶり6回目 | 2006 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 和歌山市立河北中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 和歌山大学附属中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||
| 4 | 和歌山市立紀之川中学校 | 5大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 岩出市立岩出第二中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 和歌山市立有功中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 和歌山市立紀伊中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 和歌山市立日進中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 和歌山市立西脇中学校 | 5大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 橋本市立高野口中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 和歌山市立西浜中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 和歌山市立楠見中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 和歌山市立高積中学校 | 7大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 和歌山市立伏虎中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。