7月24日(金) 尼崎市総合文化センターアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲116世紀のシャンソンによる変奏曲2コミカル★パレード3ネストリアン・モニュメント4マーチ「青空と太陽」5躍動する魂〜吹奏楽のための
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹市立荒牧中学校 | 3 | 海のファンタジー(後藤洋) | |||
| 2 | 川西市立緑台中学校 | ケルト民謡による組曲(建部知弘) | ||||
| 3 | 川西市立清和台中学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリッツァ」セレクション(E.カールマン) | ||||
| 4 | 尼崎市立中央中学校 | 4 | 24の小品より第1集からワルツ、朝の祈り、ロシアの歌、おもちゃの兵隊(P.I.チャイコフスキー) | |||
| 5 | 園田学園中学校 | 主よ人の望みの喜びよ(J.S.バッハ) | ||||
| 金代表 | 6 | 尼崎市立大庄北中学校 | 嵐の中へ(R.W.スミス) | |||
| 銀 | 7 | 川西市立川西南中学校 | ムーアサイド組曲(G.ホルスト) | |||
| 銀 | 8 | 川西市立川西中学校 | 栄光のすべてに(J.スウェアリンジェン) | |||
| 銀 | 9 | 伊丹市立笹原中学校 | 魔法の翼で(和田直也) | |||
| 金代表 | 10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 4 | 天地人オープリングテーマ(大島ミチル) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹市立荒牧中学校 | 6年ぶり2回目 | 2003 金賞・代表 | ● | |||||||
| 2 | 川西市立緑台中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 川西市立清和台中学校 | 2年ぶり5回目 | 2007 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 尼崎市立中央中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||
| 5 | 園田学園中学校 | 記録では初出場 | |||||||||
| 6 | 尼崎市立大庄北中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 川西市立川西南中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 川西市立川西中学校 | 4大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 伊丹市立笹原中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。