8月5日(水)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 京都府立南丹高等学校 | ケルト風な組み紐 | 小寺久美子 | |
| 銀 | 2 | 京都府立綾部高等学校 | Jalan-jalan ~神々の島の幻影 | 森美緒 | |
| 銀 | 3 | 東山高等学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 神尾純 | |
| 銀 | 4 | 京都共栄学園中学高等学校 | 氷河特急 | 嵯峨根一史 | |
| 銀 | 5 | 洛陽総合高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | 小田大輔 | |
| 銀 | 6 | 福知山女子高等学校 | ストラクチュア | 髙倉澄人 | |
| 銅 | 7 | 京都聖カタリナ高等学校 | ポロヌプ | 吉田知代 | |
| 銀 | 8 | 京都府立城陽高等学校 | アミュレット | 宇野素子 | |
| 金 | 9 | 京都外大西高等学校 | 序曲「ウインドスター」 | 木津和哉 | |
| 金 | 10 | 京都府立亀岡高等学校 | アート・イン・ザ・パーク | 五島一将 | |
| 銅 | 11 | 京都両洋高等学校 | 「グラディエーター」よりハイライト | 田村協 | |
| 金 | 12 | 京都府立朱雀高等学校 | ハンティンドン・セレブレーション | 岩田達仁 | |
| 金代表 | 13 | 花園高等学校 | ミュージカル「タンタン~太陽の神殿」より | 早高潤 | |
| 銀 | 14 | 京都府立木津高等学校 | ポロヌプ | 古屋研一郎 | |
| 金 | 15 | 京都産業大学附属高等学校 | 絵のない絵本 | 亀田小夜 | |
| 銀 | 16 | 華頂女子中学・高等学校 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より Ⅱ.情緒 | 石川正明 | |
| 銀 | 17 | 京都府立乙訓高等学校 | アイルランド民謡変奏曲 | 加藤俊治 | |
| 銀 | 18 | 京都府立園部高等学校 | 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 | 兼城裕 | |
| 銀 | 19 | 京都成章高等学校 | 火の伝説 | 西田秀雄 | |
| 銀 | 20 | 京都府立向陽高等学校 | シンフォニックバンドのためのパッサカリア | 小木曽透 | |
| 銅 | 21 | 京都光華高等学校 | ゆかいな仲間の行進曲 | 飛松聡 | |
| 銅 | 22 | 京都府立洛水高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | 林伸二郎 | |
| 銀 | 23 | 京都府立鴨沂高等学校 | ジョイアンス | 小林斉 | |
| 金 | 24 | 平安女学院中学・高等学校 | 風紋 | 尾崎義典 | |
| 金代表 | 25 | 京都府立北桑田高等学校 | カルメン・ファンタジー | 中島祥子 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立南丹高等学校 | 6大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 京都府立綾部高等学校 | 3年ぶり7回目 | 2006 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 東山高等学校 | 5大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 | 京都共栄学園中学高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||
| 5 | 洛陽総合高等学校 | 5大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 福知山女子高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||
| 7 | 京都聖カタリナ高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2007 銅賞 | ● | |||||||
| 8 | 京都府立城陽高等学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都外大西高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||
| 10 | 京都府立亀岡高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||
| 11 | 京都両洋高等学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 京都府立朱雀高等学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 花園高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | |||||||
| 14 | 京都府立木津高等学校 | 3大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 京都産業大学附属高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||
| 16 | 華頂女子中学・高等学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 京都府立乙訓高等学校 | 6大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 京都府立園部高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 京都成章高等学校 | 3大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | 京都府立向陽高等学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | 京都光華高等学校 | 3大会連続7回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 京都府立洛水高等学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 23 | 京都府立鴨沂高等学校 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 平安女学院中学・高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 京都府立北桑田高等学校 | 2年ぶり8回目 | 2007 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。