8月7日(金) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 紀美野町立野上中学校 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | ||
| 銀 | 2 | 御坊市立御坊中学校 | 華円舞 | ||
| 銀 | 3 | 田辺市立高雄中学校 | 「スペインの歌」より前奏曲 | ||
| 銅 | 4 | 和歌山市立西脇中学校 | シンフォニア・ノビリッシマ | ||
| 銀 | 5 | 白浜町立白浜中学校 | 黒鷹が舞う場所 | ||
| 銀 | 6 | かつらぎ町立笠田中学校 | コンダクム | ||
| 金 | 7 | 開智中学校 | フェスティーヴォ | ||
| 金代表 | 8 | 田辺市立明洋中学校 | プロメテウスの雅歌 | ||
| 銀 | 9 | 和歌山県立田辺中学校 | 「ライン川の祝祭」よりⅠ,Ⅱ,Ⅲ | ||
| 金 | 10 | 美浜町立松洋中学校 | 飛鳥 | ||
| 銅 | 11 | 海南市立海南第三中学校 | ルーマニア民俗舞曲 | ||
| 銀 | 12 | 橋本市立隅田中学校 | プスタ~4つのジプシー舞曲~よりⅠ,Ⅲ,Ⅳ | ||
| 銅 | 13 | 那智勝浦町立那智中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | ||
| 金代表 | 14 | 紀の川市立打田中学校 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | ||
| 金 | 15 | 橋本市立橋本中学校 | 「ケルト・ラプソディー」よりⅠ,Ⅱ,Ⅲ | ||
| 銀 | 16 | かつらぎ町立妙寺中学校 | ラプソディック・エピソード | ||
| 銀 | 17 | 田辺市立東陽中学校 | センチュリア |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀美野町立野上中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 御坊市立御坊中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 田辺市立高雄中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 和歌山市立西脇中学校 | 6年ぶり3回目 | 2003 銀賞 | ● | ● | |||||
| 5 | 白浜町立白浜中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | かつらぎ町立笠田中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 開智中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 田辺市立明洋中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 和歌山県立田辺中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 10 | 美浜町立松洋中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 海南市立海南第三中学校 | 5大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 橋本市立隅田中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 13 | 那智勝浦町立那智中学校 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 紀の川市立打田中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||
| 15 | 橋本市立橋本中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 3大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 田辺市立東陽中学校 | 2年ぶり3回目 | 2007 金賞 | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。