7月30日(金)〜7月31日(土) 大東市総合文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 寝屋川市立第二中学校 | コレオグラフィ(R.シェルドン) | 大畑博之 | |
| 銅 | 2 | 寝屋川市立第七中学校 | 氷河特急(L.ニーク) | 阿部秀次 | |
| 銅 | 3 | 守口市立第一中学校 | 名誉が勝るとき(J.スウェアリンジェン) | 寺坂隆夫 | |
| 金 | 4 | 枚方市立楠葉中学校 | セレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 昇利美 | |
| 銅 | 5 | 大東市立谷川中学校 | セレブレーション・アンド・ソング(R.シェルドン) | 太田美香 | |
| 銀 | 6 | 門真市立第二中学校 | ハンティンドン・セレブレーション(P.スパーク) | 立脇あゆみ | |
| 銀 | 7 | 寝屋川市立中木田中学校 | アイガー ~頂上への挑戦(J.スウェアリンジェン) | 野仲薫 | |
| 銀 | 8 | 大東市立深野中学校 | 銀河鉄道(広瀬勇人) | 松本茜 | |
| 金 | 9 | 大阪市立美津島中学校 | チェスフォード・ポートレート(J.スウェアリンジェン) | 明石恵子 | |
| 金 | 10 | 寝屋川市立第十中学校 | トリプルタイム・オーバーチュア(高橋宏樹) | 井上佳世子 | |
| 金 | 11 | 枚方市立長尾西中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 金光一弥 | |
| 金 | 12 | 大阪市立梅香中学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 西條加代枝 | |
| 銀 | 13 | 枚方市立杉中学校 | ブリッケンリッジ(J.バーンズ) | 富岡久美 | |
| 銅 | 14 | 守口市立大久保中学校 | 序曲「バラの謝肉祭」(J.オリヴァドーティ) | 関本祐希 | |
| 銅 | 15 | 大東市立諸福中学校 | ガリバー旅行記(B.アッペルモント) | 田村ひとみ | |
| 銀 | 16 | 寝屋川市立友呂岐中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 西川矩美 | |
| 金 | 17 | 大阪市立友渕中学校 | 喜びの音楽を奏でて!(J.スウェアリンジェン) | 玉田真己 | |
| 銀 | 18 | 寝屋川市立第六中学校 | 波濤の角(福田洋介) | 久保京子 | |
| 金 | 19 | 枚方市立枚方中学校 | 吹奏楽のための「風之舞」(福田洋介) | 菊本和華子 | |
| 銀 | 20 | 大阪市立東三国中学校 | 炎の踊り(D.シェーファー) | 吉田マリ子 | |
| 銅 | 21 | 大阪市立東淀中学校 | フォールリバー序曲(R.シェルドン) | 松本佳代子 | |
| 金 | 22 | 寝屋川市立第五中学校 | 吹奏楽のための民話(J.A.コウディル) | 伊木昭 | |
| 銅 | 23 | 大阪市立西中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 神谷由希 | |
| 金 | 24 | 枚方市立中宮中学校 | チェスフォード・ポートレート(J.スウェアリンジェン) | 田上恵理子 | |
| 銀 | 25 | 門真市立第一・第六中学校 | ブリッケンリッジ(J.バーンズ) | 石嶋葵 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寝屋川市立第二中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 2 | 寝屋川市立第七中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||
| 3 | 守口市立第一中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 4 | 枚方市立楠葉中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 大東市立谷川中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 6 | 門真市立第二中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||
| 7 | 寝屋川市立中木田中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 8 | 大東市立深野中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 9 | 大阪市立美津島中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 10 | 寝屋川市立第十中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 枚方市立長尾西中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 12 | 大阪市立梅香中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||
| 13 | 枚方市立杉中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 守口市立大久保中学校 | 4大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 大東市立諸福中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 16 | 寝屋川市立友呂岐中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||
| 17 | 大阪市立友渕中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||||
| 18 | 寝屋川市立第六中学校 | 4大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 19 | 枚方市立枚方中学校 | 6大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 大阪市立東三国中学校 | 2年ぶり5回目 | 2008 金賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | 大阪市立東淀中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 22 | 寝屋川市立第五中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 大阪市立西中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 24 | 枚方市立中宮中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||
| 25 | 門真市立第一・第六中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。