8月21日(土) 奈良県文化会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 和歌山県立笠田高等学校 | 交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | 清水雄介 | |
| 銀 | 2 | 大阪府立港高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 寺地亮 | |
| 金 | 3 | 建国高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛(福島弘和) | 的場誠治 | |
| 銀 | 4 | 滋賀県立北大津高等学校 | 星の天使~クレーの天使達に寄せて(福島弘和) | 本間匡夫 | |
| 銀 | 5 | 東大谷高等学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C.ツェラー/編曲 鈴木英史) | 出水謙一郎 | |
| 銀 | 6 | 奈良育英高等学校 | 波濤の角(福田洋介) | 廣岡圭司 | |
| 金 | 7 | 甲陽学院高等学校 | トルコ風ブルー・ロンド(D.ブルーベック/編曲 S.シュヴァルギン) | 有馬博隆 | |
| 銀 | 8 | 兵庫県立明石高等学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 鈴木龍仁 | |
| 銀 | 9 | 滋賀県立水口高等学校 | 歌劇「さまよえるオランダ人」序曲(R.ワーグナー/編曲 M.ハインズレー) | 上口有香 | |
| 銅 | 10 | 京都共栄学園中学・高等学校 | シャフト ~一筋の光~(成田勤) | 嵯峨根一史 | |
| 金 | 11 | 姫路市立飾磨高等学校 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想(福島弘和) | 小林勝美 | |
| 銅 | 12 | 京都府立木津高等学校 | 海の男たちの歌(R.W.スミス) | 古屋研一郎 | |
| 銅 | 13 | 奈良県立高取国際高等学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 小野芳幸 | |
| 銀 | 14 | 宣真高等学校 | 交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | 美馬直子 | |
| 金 | 15 | 須磨学園高等学校 | 吹奏楽のための交響曲変ロ長調より第3楽章(P.ヒンデミット) | 久永知史 | |
| 銀 | 16 | 和歌山県立和歌山高等学校 | トゥー・ザ・サミット(R.W.スミス) | 湯川徳之 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県立笠田高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2008 奨励賞 | ● | ● | |||||||
| 2 | 大阪府立港高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 3 | 建国高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 | 滋賀県立北大津高等学校 | 4年ぶり4回目 | 2006 奨励賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 東大谷高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 6 | 奈良育英高等学校 | 2年ぶり4回目 | 2008 優秀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 7 | 甲陽学院高等学校 | 3年ぶり4回目 | 2007 優秀賞 | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 兵庫県立明石高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 9 | 滋賀県立水口高等学校 | 2大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | 京都共栄学園中学・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 11 | 姫路市立飾磨高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||
| 12 | 京都府立木津高等学校 | 8年ぶり2回目 | 2002 奨励賞 | ● | ||||||||
| 13 | 奈良県立高取国際高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 14 | 宣真高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 15 | 須磨学園高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||
| 16 | 和歌山県立和歌山高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2008 優秀賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。