7月29日(金) 尼崎市総合文化センターアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 兵庫県立尼崎高等学校 | 葵上(田村文夫) | ||
| 銀 | 2 | 兵庫県立尼崎北高等学校 | マードックからの最後の手紙(特別版)(樽屋雅徳) | ||
| 金 | 3 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り(ボロディン) | ||
| 銀 | 4 | 兵庫県立猪名川高等学校 | ポロヌプ(大原野)(R.W.スミス) | ||
| 銀 | 5 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 海の男たちの歌(R.W.スミス) | ||
| 銅 | 6 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | バビロン川のほとりで(E.ハクビー) | ||
| 銅 | 7 | 兵庫県立尼崎小田高等学校 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ) | ||
| 金代表 | 8 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 喜びの島(C.ドビュッシー) |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立尼崎高等学校 | 2年ぶり9回目 | 2009 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 兵庫県立尼崎北高等学校 | 2年ぶり8回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 兵庫県立武庫荘総合高等学校 | 2年ぶり2回目 | 2009 金賞・代表 | ● | |||||||||
| 4 | 兵庫県立猪名川高等学校 | 2年ぶり10回目 | 2009 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 2年ぶり9回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 兵庫県立川西明峰高等学校 | 2年ぶり10回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 兵庫県立尼崎小田高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2009 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 8 | 兵庫県立伊丹西高等学校 | 2年ぶり9回目 | 2009 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。