8月6日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1マーチ「ライヴリー アヴェニュー」2天国の島3シャコンヌ S4南風のマーチ5「薔薇戦争」より戦場にて
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都市立西ノ京中学校 | セドナ | 森廣智子 | ||
| 銅 | 2 | 亀岡市立大成中学校 | 4 | 献呈と勝利 | 津田幸一郎 | |
| 銀 | 3 | 亀岡市立南桑中学校 | ヒル・カントリーの休日 | 山田敦子 | ||
| 金 | 4 | 京都市立上京中学校 | 4 | 献呈と勝利 | 川上春菜 | |
| 銀 | 5 | 京都市立近衛中学校 | 1 | 希望、名誉そして栄光 | 峯村浩美 | |
| 銀 | 6 | 宇治市立木幡中学校 | 4 | ハンティンドン・セレブレーション | 阪部紀美子 | |
| 銀 | 7 | 福知山市立六人部中学校 | セレブレーション・アンド・ソング | 桐村規子 | ||
| 金 | 8 | 京都市立修学院中学校 | 4 | セレブレーション | 宮本由貴 | |
| 銀 | 9 | 宇治市立東宇治中学校 | 4 | 序曲「バラの謝肉祭」 | 大槻悦子 | |
| 銀 | 10 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 抒情的序曲「マナティ」 | 降旗敬 | ||
| 銀 | 11 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 喜びの音楽を奏でよう! | 後藤佳代子 | ||
| 銀 | 12 | 福知山市立南陵中学校 | 名誉が勝るとき | 吉田純 | ||
| 銀 | 13 | 京都市立北野中学校 | ダイナミカ | 松田淳子 | ||
| 銅 | 14 | 立命館中学校 | 1 | 狂詩曲「ノヴェナ」 | 加賀山万理子 | |
| 銀 | 15 | 京都市立勧修中学校 | 1 | オリオンの冒険者たち | 古川仁代 | |
| 銀 | 16 | 木津川市立木津第二中学校 | ノルウェーのロンド | 福谷朱夏 | ||
| 銀 | 17 | 福知山市立成和中学校 | ブルー・リッジの伝説 | 北村紀子 | ||
| 銅 | 18 | 京都市立洛北中学校 | 4 | コヴィントン広場 | 軸丸澄香 | |
| 銀 | 19 | 京都市立栗陵中学校 | 「小組曲」より“第1楽章,第3楽章,第4楽章” | 宮國雅史 | ||
| 金 | 20 | 京都市立桃陵中学校 | 「モアイ」-太陽を見つめる七体の巨像 | 若林麻衣子 | ||
| 金 | 21 | 京都市立大淀中学校 | ペガサスの飛翔 | 井田圭一 | ||
| 銀 | 22 | 京都市立小栗栖中学校 | 序曲「バラの謝肉祭」 | 野々部泰司 | ||
| 銀 | 23 | 向日市立勝山中学校 | 1 | レガシー | 平田麻美 | |
| 銀 | 24 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 吹奏楽のための民話 | 山崎智治 | ||
| 金 | 25 | 京都市立西賀茂中学校 | 4 | ストーン・クリーク・エピソード | 岩見隆恵 | |
| 金 | 26 | 京都市立太秦中学校 | チャールストン・ハーバー・セレブレーション | 中田真利子 | ||
| 銀 | 27 | 京都市立樫原中学校 | 1 | ストーン・クリーク・エピソード | 星裕子 | |
| 銀 | 28 | 宇治市立宇治中学校 | 4 | シンフォニックバンドのための「ラルゴ」 | 田中美紀 | |
| 銀 | 29 | 京都市立梅津中学校 | 「ノートルダムの鐘」 | 月城優紀 | ||
| 金 | 30 | 向日市立寺戸中学校 | セレブレーション | 市原依子 | ||
| 銀 | 31 | 京都市立桃山中学校 | 1 | 吹奏楽のための民話 | 軸丸総士 | |
| 銀 | 32 | 亀岡市立東輝中学校 | 4 | パーク・ストリート・セレブレーション | 岩本友紀 | |
| 銀 | 33 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 4 | 聖歌変奏曲 | 石河正伸 | |
| 銀 | 34 | 京都市立伏見中学校 | 4 | セドナ | 織井千恵 | |
| 金 | 35 | 京都市立醍醐中学校 | セドナ | 奥田彩 | ||
| 銀 | 36 | 京都市立大原野中学校 | ノルウェーのロンド | 川谷内貴子 | ||
| 銀 | 37 | 南丹市立園部中学校 | 秘密の庭でのダンスは | 渡邉陽子 | ||
| 銀 | 38 | 精華町立精華西中学校 | 4 | ヒル・カントリーの休日 | 弓矢桃子 | |
| 金 | 39 | 京都市立下鴨中学校 | マードックからの最後の手紙 | 森田幹代 | ||
| 銀 | 40 | 京都市立開睛中学校 | ストーリア・モンタナ | 西村映美 | ||
| 金 | 41 | 京都市立神川中学校 | -休禅師~いま宿花知徳の道へ~ | 山本宗昭 | ||
| 銀 | 42 | 木津川市立木津中学校 | 飛鳥 | 中谷けい | ||
| 銀 | 43 | 向日市立西ノ岡中学校 | インヴィクタ序曲 | 佐藤純 | ||
| 銀 | 44 | 宇治市立槇島中学校 | ホープタウンホリデイ | 刀根壱子 | ||
| 銅 | 45 | 京都市立桂中学校 | 1 | ストーン・クリーク・エピソード | 西岡昌美 | |
| 金 | 46 | 京都市立八条中学校 | ダンス・オブ・イノセンス | 川田雅康 | ||
| 銅 | 47 | 南丹市立殿田中学校 | スモーキー・マウンテン・ラプソディー | 大前智佳子 | ||
| 銀 | 48 | 木津川市立泉川中学校 | マジェスティア | 北森千佳 | ||
| 金 | 49 | 京丹後市立大宮中学校 | 吹奏楽のための交響的詩曲「モーセとラメセス」 | 藤原哲也 | ||
| 銀 | 50 | 福知山市立日新中学校 | ジンギスカン序曲 | 加藤典子 | ||
| 銀 | 51 | 宮津市立宮津中学校 | シーゲート序曲 | 石田佐和子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立西ノ京中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 亀岡市立大成中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 3 | 亀岡市立南桑中学校 | 2大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 京都市立上京中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 京都市立近衛中学校 | 4大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 宇治市立木幡中学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 福知山市立六人部中学校 | 2年ぶり5回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 京都市立修学院中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 宇治市立東宇治中学校 | 5大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 11 | 京丹波町立蒲生野中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 12 | 福知山市立南陵中学校 | 5大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 京都市立北野中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 立命館中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 15 | 京都市立勧修中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 16 | 木津川市立木津第二中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 17 | 福知山市立成和中学校 | 4大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | 京都市立洛北中学校 | 2年ぶり7回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 19 | 京都市立栗陵中学校 | 5大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | 京都市立桃陵中学校 | 5年ぶり4回目 | 2006 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 21 | 京都市立大淀中学校 | 2年ぶり6回目 | 2009 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 22 | 京都市立小栗栖中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 23 | 向日市立勝山中学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 京都市立西賀茂中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 26 | 京都市立太秦中学校 | 2大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 27 | 京都市立樫原中学校 | 2年ぶり4回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 宇治市立宇治中学校 | 2大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 29 | 京都市立梅津中学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 向日市立寺戸中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 31 | 京都市立桃山中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||
| 32 | 亀岡市立東輝中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 33 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 34 | 京都市立伏見中学校 | 5大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 35 | 京都市立醍醐中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 36 | 京都市立大原野中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 37 | 南丹市立園部中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 38 | 精華町立精華西中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 39 | 京都市立下鴨中学校 | 2大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | 京都市立開睛中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 41 | 京都市立神川中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 42 | 木津川市立木津中学校 | 3大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 43 | 向日市立西ノ岡中学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 44 | 宇治市立槇島中学校 | 3大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 45 | 京都市立桂中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 46 | 京都市立八条中学校 | 2年ぶり2回目 | 2009 銀賞 | ● | |||||||||
| 47 | 南丹市立殿田中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||
| 48 | 木津川市立泉川中学校 | 2年ぶり4回目 | 2009 金賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 49 | 京丹後市立大宮中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 50 | 福知山市立日新中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 51 | 宮津市立宮津中学校 | 6年ぶり6回目 | 2005 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。