8月6日(土) 和歌山市民会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1マーチ「ライヴリー アヴェニュー」2天国の島3シャコンヌ S4南風のマーチ5「薔薇戦争」より戦場にて
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 和歌山大学附属中学校 | 4 | ブレントウッド・パス(J.ウィリアムス/編曲 瀬尾宗利) | ||
| 銀 | 2 | 田辺市立明洋中学校 | 4 | 「こどもの生活」より(T.クラック/編曲 森田一浩) | ||
| 銀 | 3 | 和歌山市立紀之川中学校 | 2 | サンダーバードは飛ぶ(R.L.ソーシード) | ||
| 銅 | 4 | 和歌山市立日進中学校 | 2 | 永遠の輝き(J.スウェアリンジェン/編曲 鈴木英史) | ||
| 金 | 5 | 和歌山市立西浜中学校 | 2 | ブレントウッド・パス(J.ウィリアムス) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山大学附属中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | 田辺市立明洋中学校 | 9年ぶり2回目 | 2002 銀賞 | ● | ||||||||
| 3 | 和歌山市立紀之川中学校 | 8大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 和歌山市立日進中学校 | 2年ぶり8回目 | 2009 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 和歌山市立西浜中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。