7月27日(金) 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | 猪名川町立六瀬中学校 | 歌劇「シンデレラ」序曲(G.ロッシーニ) | 森永哲也 | |
| 銀 | 2 | 尼崎市立若草中学校 | ベンスルダトウの3つの冠(樽屋雅徳) | 友成智 | |
| 銀 | 3 | 猪名川町立中谷中学校 | 「4つのスペイン風小品」より(ファリャ) | 森本信一 | |
| 金代表 | 4 | 伊丹市立南中学校 | スカラムーシュ(D.ミョー) | 山根郁 | |
| 金代表 | 5 | 尼崎市立啓明中学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール) | 土居原広夢 | |
| 銀 | 6 | 尼崎市立常陽中学校 | コラブルニョン序曲(D.カバレフスキー) | 尾崎裕子 | |
| 銀 | 7 | 尼崎朝鮮初中級学校 | リョンガンキナリ(カン・スギ) | 康沈哲 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪名川町立六瀬中学校 | 2大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 尼崎市立若草中学校 | 5年ぶり3回目 | 2007 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 3 | 猪名川町立中谷中学校 | 2大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 伊丹市立南中学校 | 2大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 尼崎市立啓明中学校 | 2大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 尼崎市立常陽中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 7 | 尼崎朝鮮初中級学校 | 2大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。