8月6日(月)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1さくらのうた2よろこびへ歩きだせ3吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」4行進曲「希望の空」5香り立つ刹那
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都府立南陽高等学校 | 2 | 交響曲第3 番よりⅠ、Ⅲ、Ⅳ | 岡本一生 | |
| 銀 | 2 | 京都府立久御山高等学校 | 3 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | 脇坂英夫 | |
| 銀 | 3 | 京都府立莵道高等学校 | 4 | バレエ組曲「火の鳥」より ~王女達のロンド、魔王カスチェイの凶悪な踊り、終曲~ | 窪野歩実 | |
| 金 | 4 | 京都府立桃山高等学校 | 4 | アルメニアン・ダンス・パートⅠ | 福田仁人 | |
| 金 | 5 | 京都橘高等学校 | 4 | バレエ組曲「ガイーヌ」より序奏、友情の踊り、アイシェの孤独、剣の舞、収穫祭 | 田中宏幸 | |
| 銀 | 6 | 京都府立城南菱創高等学校 | 1 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク | 磯貝貴子 | |
| 銀 | 7 | 大谷高等学校 | 3 | 「鳳凰」~仁愛鳥譜 | 西垣誠一郎 | |
| 銅 | 8 | 京都府立綾部高等学校 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 森美緒 | |
| 銀 | 9 | 立命館宇治高等学校 | 3 | バレエ音楽「道」より1.田舎の結婚「ザンバーノの到着」5.ザンパーノ、「マット」を殺す-ジェルソミーナの苦痛3.サーカス 4.ザンパーノの怒り | 深江雅彦 | |
| 金 | 10 | 京都両洋高等学校 | 1 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | 葛城武周 | |
| 銀 | 11 | 京都府立福知山高等学校 | 2 | 呪文と踊り | 川嶋華純 | |
| 銀 | 12 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 3 | 仮面幻想 | 北村光代 | |
| 銀 | 13 | 京都府立向陽高等学校 | 3 | 組曲「仮面舞踏会」よりワルツ、ロマンス、ギャロップ | 小木曾透 | |
| 銀 | 14 | 京都府立東宇治高等学校 | 3 | マードックからの最後の手紙 | 近藤和郎 | |
| 銀 | 15 | 京都府立山城高等学校 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | 滝村洋子 | |
| 金代表 | 16 | 同志社国際高等学校 | 4 | 「ヘリングの朝」~そして暗闇は光に満ちた…(八木澤教司) | 的場誠治 | |
| 金代表 | 17 | 京都市立紫野高等学校 | 5 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」(バルトーク/編曲 加養浩幸) | 小松修 | |
| 銀 | 18 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 4 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 山本育央 | |
| 銅 | 19 | 京都府立加悦谷高等学校 | 4 | トム・ティット・トット | 田中克彦 | |
| 銀 | 20 | 京都市立西京高等学校 | 1 | 交響詩「ローマの祭」よりⅠ、Ⅳ | 菅山光城 | |
| 銀 | 21 | 京都府立宮津高等学校 | 3 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | 新庄千晶 | |
| 金代表 | 22 | 京都府立京都すばる高等学校 | 2 | シンフォニエッタ第2 番「祈りの鐘」(福島弘和) | 西尾秀樹 | |
| 金 | 23 | 京都精華女子高等学校 | 1 | 交響曲第2 番「キリストの受難」より悪魔の誘惑と対決、判決、十字架刑、復活 | 阿蘇良憲 | |
| 銀 | 24 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 2 | アット・ザ・ブレーク・オブ・ゴンドワナ | 齊藤達夫 | |
| 金 | 25 | 洛南高等学校 | 3 | 交響詩「死と浄化」作品24 | 池内毅彦 | |
| 銀 | 26 | 京都学園中学・高等学校 | 4 | ウィークエンド・イン・ニューヨーク | 北條俊哉 | |
| 金 | 27 | 立命館高等学校 | 3 | 組曲「シートゥースカイ」 | 瀬浩明 | |
| 銅 | 28 | 京都府立東舞鶴高等学校ウインドアンサンブル部 | 1 | ペルシス | 村上智子 | |
| 金 | 29 | 京都府立鳥羽高等学校 | 2 | 舞踏組曲よりⅡ、Ⅴ、Ⅵ楽章 | 橋長正樹 | |
| 金 | 30 | 京都府立洛西高等学校 | 4 | プラトンの洞窟からの脱出 | 堀打淳 | |
| 銅 | 31 | 京都府立園部高等学校 | 4 | プラトンの洞窟からの脱出 | 吉田雅和 | |
| 銀 | 32 | 京都府立西城陽高等学校 | 3 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 牧﨑 高徳 | |
| 銀 | 33 | 京都聖母学院高等学校 | 4 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」 | 嵯峨根一史 | |
| 銀 | 34 | 京都府立洛北高等学校 | 4 | 海の男達の歌 | 秋口裕 | |
| 銀 | 35 | 京都府立西乙訓高等学校 | 5 | バレエ音楽「三角帽子」より午後、粉屋の女房の踊り、終幕の踊り | 宮本直人 | |
| 銀 | 36 | 龍谷大学付属平安中学・高等学校 | 4 | アイヌ民謡「イヨマンテ」の主題による変奏曲 | 林晃 | |
| 金 | 37 | 京都文教高等学校 | 3 | レッドマシーン | 小川晴海 | |
| 銀 | 38 | 京都府立北稜高等学校 | 3 | ヴァレンシアの寡婦 | 兼城裕 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立南陽高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 京都府立久御山高等学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 京都府立莵道高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 京都府立桃山高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 京都橘高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 京都府立城南菱創高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 7 | 大谷高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 京都府立綾部高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2008 銅賞 | ● | ● | |||||||||
| 9 | 立命館宇治高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 京都両洋高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 11 | 京都府立福知山高等学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 5大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 京都府立向陽高等学校 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||||
| 14 | 京都府立東宇治高等学校 | 12大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 京都府立山城高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 同志社国際高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 17 | 京都市立紫野高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 京都府立加悦谷高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||||
| 20 | 京都市立西京高等学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 21 | 京都府立宮津高等学校 | 12大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 京都府立京都すばる高等学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 23 | 京都精華女子高等学校 | 5大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 24 | 京都府立北嵯峨高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 洛南高等学校 | 5大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | 京都学園中学・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 27 | 立命館高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 京都府立東舞鶴高等学校ウインドアンサンブル部 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 29 | 京都府立鳥羽高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 京都府立洛西高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 京都府立園部高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 32 | 京都府立西城陽高等学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 33 | 京都聖母学院高等学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||||
| 34 | 京都府立洛北高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 京都府立西乙訓高等学校 | 11大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 36 | 龍谷大学付属平安中学・高等学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 37 | 京都文教高等学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | 京都府立北稜高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。