8月3日(金) 吹田メイシアター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1さくらのうた2行進曲「よろこびへ歩きだせ」3吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」4行進曲「希望の空」5香り立つ刹那
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪府立摂津高等学校 | 4 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | 大杉由香 | |
| 金 | 2 | 金光大阪中学校・高等学校 | 4 | セント・アンソニー・ヴァリエーション(W.H.ヒル) | 中川陽介 | |
| 銀 | 3 | 大阪府立刀根山高等学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | 松澤康夫 | |
| 銅 | 4 | 大阪府立吹田東高等学校 | 3 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶(福島弘和) | 芦刈由佳子 | |
| 銀 | 5 | 大阪府立春日丘高等学校 | 3 | デイ・オブ・ザ・ドラゴン(P.グレイアム) | 森山慎也 | |
| 金 | 6 | 高槻中学・高等学校 | 4 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶(福島弘和) | 武部泰男 | |
| 金 | 7 | 大阪府立大冠高等学校 | 4 | 歌劇「ラ・ボエーム」より(G.プッチーニ/編曲 樽屋雅徳) | 中原由布子 | |
| 金代表 | 8 | 大阪府立北千里高等学校 | 4 | 「ラ・ボエーム」ファンタジー(G.プッチーニ/編曲 淀彰) | 生川耕次郎 | |
| 銀 | 9 | 大阪府立三島高等学校 | 4 | 星の王子さま(樽屋雅徳) | 磯田尚吾 | |
| 銅 | 10 | 関西大学第一高等学校 | 2 | アルカディア(広瀬勇人) | 植嶋陽介 | |
| 金 | 11 | 大阪府立山田高等学校 | 4 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より第1楽章・第4楽章(O.レスピーギ/編曲 木村吉宏) | 鈴川了 | |
| 金代表 | 12 | 箕面自由学園高等学校 | 4 | アルプス交響曲より(R.シュトラウス/編曲 森田一浩) | 福里大輔 | |
| 銅 | 13 | 大阪府立千里高等学校 | 2 | 歌劇「運命の力」序曲(G.ヴェルディ/編曲 F.チェザリーニ) | 竹森眞夫 | |
| 銅 | 14 | 大阪府立池田高等学校 | 2 | 交響曲第三番(J.バーンズ) | 柴田裕 | |
| 銀 | 15 | 大阪青凌中学校・高等学校 | 3 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 坂口宗司 | |
| 金代表 | 16 | 大阪府立豊中高等学校 | 3 | 狂詩曲「サウンド・バリアー」(M.アーノルド) | 谷本洋一 | |
| 銀 | 17 | 大阪府立高槻北高等学校 | 3 | トゥーランドット(G.プッチーニ/編曲 渡辺秀之) | 越村卓司 | |
| 銀 | 18 | 関西大倉中学校・高等学校 | 3 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.M.グリエール/編曲 森田一浩) | 木村季弘 | |
| 金代表 | 19 | 大阪府立茨木高等学校 | 5 | ピース・オブ・マインド(D.ウィルソン) | 久保田善則 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立摂津高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 金光大阪中学校・高等学校 | 6大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 大阪府立刀根山高等学校 | 12大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 大阪府立吹田東高等学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 大阪府立春日丘高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 高槻中学・高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 7 | 大阪府立大冠高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 大阪府立北千里高等学校 | 7大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9 | 大阪府立三島高等学校 | 8大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 関西大学第一高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 大阪府立山田高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 箕面自由学園高等学校 | 2大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 大阪府立千里高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 大阪府立池田高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 大阪青凌中学校・高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||||||
| 16 | 大阪府立豊中高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 大阪府立高槻北高等学校 | 12大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 関西大倉中学校・高等学校 | 7大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 大阪府立茨木高等学校 | 7大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。