8月2日(木) 吹田メイシアター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 吹田市立片山中学校 | 小フランス組曲(P.ラプラント) | 海老原ゆかり | |
| 銀 | 2 | 吹田市立第二中学校 | 交響的孤独(鍋嶋豊) | 遠山尚宏 | |
| 銀 | 3 | 茨木市立彩都西中学校 | エヴェレスト山(R.ギャランテ) | 深尾祐子 | |
| 銀 | 4 | 摂津市立第二中学校 | シーゲート序曲(J.スウェアリンジェン) | 糀谷亜弥 | |
| 銅 | 5 | 豊中市立第五中学校 | アルセナール(J.ヴァンデルロースト) | 上地さやか | |
| 銅 | 6 | 豊中市立第十七中学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 内田若奈 | |
| 銀 | 7 | 高槻市立阿武野中学校 | 喜びの音楽を奏でて!(J.スウェアリンジェン) | 吉村美穂子 | |
| 銅 | 8 | 高槻市立冠中学校 | セレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 長井直子 | |
| 金 | 9 | 池田市立石橋中学校 | たなばた(酒井格) | 田島宏美 | |
| 銀 | 10 | 茨木市立北陵中学校 | コレオグラフィー(R.シェルドン) | 中元補石 | |
| 銀 | 11 | 島本町立第二中学校 | 大草原の歌(R.ミッチェル) | 錦戸大輔 | |
| 銀 | 12 | 吹田市立山田東中学校 | ウェザー・リポート(高橋伸哉) | 道原和子 | |
| 金 | 13 | 摂津市立第五中学校 | はてしなき頂き(R.W.スミス) | 羽田麻央 | |
| 金 | 14 | 茨木市立三島中学校 | リクディム(J.ヴァンデルロースト) | 辻川良典 | |
| 金 | 15 | 吹田市立古江台中学校 | インヴィクタ序曲(J.スウェアリンジェン) | 梅若かおる |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹田市立片山中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||||
| 2 | 吹田市立第二中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 3 | 茨木市立彩都西中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||||
| 4 | 摂津市立第二中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 5 | 豊中市立第五中学校 | 5大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | 豊中市立第十七中学校 | 10大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 高槻市立阿武野中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 高槻市立冠中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||||
| 9 | 池田市立石橋中学校 | 2年ぶり2回目 | 2010 金賞 | ● | ||||||||||
| 10 | 茨木市立北陵中学校 | 2年ぶり4回目 | 2010 銅賞 | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | 島本町立第二中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 12 | 吹田市立山田東中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||||
| 13 | 摂津市立第五中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 14 | 茨木市立三島中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||||||
| 15 | 吹田市立古江台中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。