7月26日(木) 堺市民会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1さくらのうた2行進曲「よろこびへ歩きだせ」3吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」4行進曲「希望の空」5香り立つ刹那
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪府立狭山高等学校 | 4 | スパルタカス(J.ヴァンデルロースト) | 村瀬充宏 | |
| 金 | 2 | 大阪府立高石高等学校 | 3 | ドラゴンの年(P.スパーク) | 鈴木孝明 | |
| 金代表 | 3 | 大阪府立登美丘高等学校 | 4 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | 河野健 | |
| 金代表 | 4 | 清教学園高等学校 | 3 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | 山本昌男 | |
| 金 | 5 | 大阪府立和泉高等学校 | 4 | 三つのジャポニスム(真島俊夫) | 堺健二 | |
| 銀 | 6 | 大阪府立長野高等学校 | 4 | ノートルダムの鐘(A.メンケン/編曲 C.カスター) | 國分裕美 | |
| 銅 | 7 | 大阪府立泉北高等学校 | 4 | アルメニアン・ダンス・パート1(A.リード) | 喜井宏 | |
| 銀 | 8 | 大阪府立三国丘高等学校 | 4 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 山本美緒 | |
| 金代表 | 9 | 大阪府立生野高等学校 | 4 | トリトン・デュアリティ(長生淳) | 武藤利佳 | |
| 銅 | 10 | 大阪府立佐野高等学校 | 4 | エピクス・ナンバー1(田嶋勉) | 向井みづほ | |
| 銀 | 11 | 大阪府立岸和田高等学校 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 宍倉晃) | 北本浩一 | |
| 銅 | 12 | 大阪府立泉陽高等学校 | 4 | Jalan-jalan~神々の島の幻影~(高橋伸哉) | 石毛明生 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立狭山高等学校 | 9大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 大阪府立高石高等学校 | 7大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 大阪府立登美丘高等学校 | 7大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 清教学園高等学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 | 大阪府立和泉高等学校 | 7大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 大阪府立長野高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 大阪府立泉北高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 大阪府立三国丘高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 大阪府立生野高等学校 | 12大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 大阪府立佐野高等学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 11 | 大阪府立岸和田高等学校 | 5大会連続5回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | 大阪府立泉陽高等学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。