8月3日(金) 和歌山市民会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 開智高等学校 | アルヴァマー序曲 | ||
| 銅 | 2 | 和歌山県立箕島高等学校 | ゴールド・ラッシュ! | ||
| 銀 | 3 | 和歌山県立南部高等学校 | オルフェの竪琴 | ||
| 銅 | 4 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 「小組曲」より "小舟にて"、"バレエ" | ||
| 5 | 伊都高等学校 | ルーマニア民族舞曲 | |||
| 金代表 | 6 | 和歌山県立海南高等学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | ||
| 銅 | 7 | 紀北工業高等学校 | レパントの海戦 | ||
| 銀 | 8 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | マードックからの最後の手紙 | ||
| 銅 | 9 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | センチュリア | ||
| 金 | 10 | 初芝橋本中学校・高等学校 | ペガサスの飛翔 | ||
| 銀 | 11 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 中央アジアの草原にて | ||
| 金 | 12 | 和歌山県立串本古座高等学校 | 恋す蝶 | ||
| 金代表 | 13 | 和歌山県立耐久高等学校 | 春に寄せて~風は光り、春はひらめく~ |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開智高等学校 | 9大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 和歌山県立箕島高等学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 和歌山県立南部高等学校 | 7大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 和歌山県立有田中央高等学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 伊都高等学校 | 9大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 和歌山県立海南高等学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 紀北工業高等学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||
| 8 | 近畿大学附属新宮高等学校・中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 6年ぶり5回目 | 2006 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 初芝橋本中学校・高等学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 11 | 和歌山市立和歌山高等学校 | 2年ぶり5回目 | 2010 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 和歌山県立串本古座高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||
| 13 | 和歌山県立耐久高等学校 | 5年ぶり5回目 | 2007 金賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。