8月1日(木)〜8月2日(金) 吹田メイシアター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1勇者のマズルカ2祝典行進曲「ライジング・サン」3復興への序曲「夢の明日に」4エンターテインメント・マーチ5流沙
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 吹田市立千里丘中学校 | 4 | アトラス ~夢への地図~(福島弘和) | 永田正彰 | |
| 銀 | 2 | 箕面市立第三中学校 | 4 | 元禄(櫛田=之扶) | 越智知子 | |
| 銅 | 3 | 吹田市立西山田中学校 | 4 | パイアサの飛翔(R.シェルドン) | 冨士谷彩香 | |
| 銅 | 4 | 吹田市立古江台中学校 | 4 | マナティーリリック序曲(R.シェルドン) | 梅若かおる | |
| 金 | 5 | 茨木市立養精中学校 | 4 | アルプスの詩(F.チェザリーニ) | 中田美喜雄 | |
| 金 | 6 | 豊中市立第九中学校 | 4 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 安井勇人 | |
| 銅 | 7 | 高槻市立第九中学校 | 2 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 植木正己 | |
| 金 | 8 | 摂津市立第三中学校 | 4 | 組曲「道化師」より(D.カバレフスキー) | 高橋富美子 | |
| 金代表 | 9 | 吹田市立第五中学校 | 3 | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による(大栗裕) | 山下尚亮 | |
| 銀 | 10 | 池田市立渋谷中学校 | 4 | 交響曲第5番より第2・第4楽章(M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 渡邊和子 | |
| 金代表 | 11 | 箕面市立第二中学校 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 西尾尚子 | |
| 銅 | 12 | 豊中市立第六中学校 | 4 | 呪文と踊り(J.B.チャンス) | 木村雅哉 | |
| 銀 | 13 | 吹田市立佐井寺中学校 | 4 | 水脈 ~エヴァーグレーズを讃えて~(後藤洋) | 上田一朗 | |
| 銅 | 14 | 吹田市立片山中学校 | 4 | 聖徒と都市(J.de.ハーン) | 海老原ゆかり | |
| 銀 | 15 | 吹田市立第一中学校 | 4 | ノアの方舟(樽屋雅徳) | 秋山律子 | |
| 銅 | 16 | 箕面市立第四中学校 | 4 | カルメン・ファンタジー(G.ビゼー/編曲 鈴木英史) | 小松万佑子 | |
| 金代表 | 17 | 池田市立池田中学校 | 4 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウス2世/編曲 鈴木英史) | 井上譲 | |
| 金 | 18 | 豊中市立第十六中学校 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 大矢珠生 | |
| 銀 | 19 | 豊中市立第二中学校 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 家木路幸 | |
| 金 | 20 | 茨木市立西中学校 | 4 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 樽屋雅徳) | 西岡正和 | |
| 銅 | 21 | 豊中市立第三中学校 | 4 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より(Z.コダーイ/編曲 G.C.バイナム) | 安井容子 | |
| 金 | 22 | 豊中市立第十三等学校 | 4 | バレエ音楽「赤いけしの花」より(R.M.グリエール/編曲 服部浩行) | 松本梓 | |
| 銅 | 21 | 豊能町立吉川中学校 | 4 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲(J.B.チャンス/編曲 G.C.バイナム) | 川端律子 | |
| 金 | 22 | 箕面市立第五中学校 | 4 | 交響曲第5番より第2楽章、第4楽章(M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 宮前久美子 | |
| 銀 | 23 | 高槻市立芝谷中学校 | 4 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 吉田陽香 | |
| 金 | 24 | 豊中市立第一中学校 | 4 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 富岡徹 | |
| 銀 | 25 | 茨木市立三島中学校 | 4 | ヘイブンダンス(D.R.ホルジンガー) | 辻川良典 | |
| 銀 | 26 | 茨木市立東中学校 | 4 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 山内淳史 | |
| 金 | 27 | 箕面市立第六中学校 | 4 | 喜歌劇「モスクワのチェリョムーシカ」(D.ショスタコーヴィチ/編曲 鈴木英史) | 青屋智子 | |
| 銅 | 28 | 高槻市立第一中学校 | 4 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 赤松芳樹 | |
| 銅 | 29 | 高槻市立第二中学校 | 4 | 「千と千尋の神隠し」ハイライツ(久石譲・木村弓/編曲 鈴木英史) | 谷口篤子 | |
| 金 | 30 | 高槻市立五領中学校 | 2 | ダンシング・イン・レイン(後藤洋) | 伊東真一 | |
| 銀 | 31 | 高槻市立第六中学校 | 4 | 北からの風よ(福島弘和) | 大野有紀 | |
| 金代表 | 32 | 茨木市立南中学校 | 4 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より序曲~我が心の夢~サイゴン陥落~今がこのとき(C.M.シェーンベルク/編曲 宍倉晃) | 柏崎今日子 | |
| 銅 | 33 | 高槻市立第十中学校 | 4 | おおみそか(酒井格) | 福井裕之 | |
| 銀 | 34 | 豊中市立第十四中学校 | 4 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕) | 杉村貴司 | |
| 金代表 | 35 | 吹田市立山田中学校 | 4 | 呪文と踊り(J.B.チャンス) | 藤堂千恵 | |
| 金 | 36 | 箕面市立第一中学校 | 4 | 梁塵秘抄 -熊野古道の幻想(福島弘和) | 片木春恵 | |
| 銀 | 37 | 吹田市立豊津中学校 | 4 | アマゾニア(J.ヴァンデルロースト) | 木谷美香 | |
| 銀 | 38 | 高槻市立第三中学校 | 4 | 元禄(櫛田=之扶) | 安田里花 | |
| 銀 | 39 | 豊中市立第十五中学校 | 4 | 仮面幻想(大栗裕) | 中川朋之 | |
| 銅 | 40 | 茨木市立西陵中学校 | 4 | 交響的断章(V.ネリベル) | 福島節子 | |
| 金代表 | 41 | 高槻市立阿武山中学校 | 1 | 交響曲第3番「シンフォニーポエム」(A.I.ハチャトゥリアン/編曲 小林久仁郎) | 橋本克実 | |
| 金 | 22 | 豊中市立第三中学校 | 4 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より(Z.コダーイ/編曲 G.C.バイナム) | 安井容子 | |
| 銀 | 23 | 高槻市立芝谷中学校 | 4 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 吉田陽香 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹田市立千里丘中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 | 箕面市立第三中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||||
| 3 | 吹田市立西山田中学校 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 吹田市立古江台中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 5 | 茨木市立養精中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 豊中市立第九中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||||
| 7 | 高槻市立第九中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 8 | 摂津市立第三中学校 | 12大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 吹田市立第五中学校 | 4大会連続4回目 | 金賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | 池田市立渋谷中学校 | 8大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 箕面市立第二中学校 | 8大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 豊中市立第六中学校 | 3大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 13 | 吹田市立佐井寺中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 吹田市立片山中学校 | 3年ぶり9回目 | 2010 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 吹田市立第一中学校 | 9大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 箕面市立第四中学校 | 9大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 池田市立池田中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | 豊中市立第十六中学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 豊中市立第二中学校 | 5大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 茨木市立西中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 21 | 豊中市立第三中学校 | 5大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 22 | 豊中市立第十三等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 21 | 豊能町立吉川中学校 | 3大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22 | 箕面市立第五中学校 | 7大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 23 | 高槻市立芝谷中学校 | 13大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 豊中市立第一中学校 | 8大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 茨木市立三島中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 26 | 茨木市立東中学校 | 13大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 箕面市立第六中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 28 | 高槻市立第一中学校 | 5大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 29 | 高槻市立第二中学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | 高槻市立五領中学校 | 10大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 31 | 高槻市立第六中学校 | 3大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 32 | 茨木市立南中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | 高槻市立第十中学校 | 4大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 34 | 豊中市立第十四中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 吹田市立山田中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | 箕面市立第一中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37 | 吹田市立豊津中学校 | 13大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | 高槻市立第三中学校 | 7大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 39 | 豊中市立第十五中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 茨木市立西陵中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 41 | 高槻市立阿武山中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | 豊中市立第三中学校 | 5大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 23 | 高槻市立芝谷中学校 | 13大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。