8月3日(土) 和歌山県民文化会館大ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1勇者のマズルカ2祝典行進曲「ライジング・サン」3復興への序曲「夢の明日に」4エンターテインメント・マーチ5流沙
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 和歌山市立紀之川中学校 | 4 | サンダーバードは飛ぶ(R.L.ソーシード) | ||
| 銀 | 2 | 和歌山市立西浜中学校 | 4 | ブレントウッド・パス(J.ウィリアムス/編曲 後藤洋) | ||
| 金 | 3 | 岩出市立岩出中学校 | もののけ姫セレクション(久石譲/編曲 森田一浩) | |||
| 銀 | 4 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 4 | ブレントウッド・パス(J.ウィリアムス/編曲 鈴木英史) | ||
| 銀 | 5 | 和歌山市立日進中学校 | 4 | フォレスト・ブルック序曲(E.モラレス) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市立紀之川中学校 | 10大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 和歌山市立西浜中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | 岩出市立岩出中学校 | 5年ぶり6回目 | 2008 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 和歌山大学教育学部附属中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||||
| 5 | 和歌山市立日進中学校 | 3大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。