8月7日(金)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲2マーチ「春の道を歩こう」3秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー4マーチ「プロヴァンスの風」5暁闇の宴
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 龍谷大学 | 3 | バレエ音楽「中国の不思議な役人」(B.バルトーク/編曲 上埜孝) | 若林義人 | |
| 金 | 2 | 京都橘大学 | 4 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/編曲 宍倉晃) | 今西正和 | |
| 銀 | 3 | 京都産業大学 | 2 | ベラトリックス(樽屋雅徳) | 山川すみ男 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 7年ぶり2回目 | 2008 金賞・代表 | ● | |||||||
| 2 | 京都橘大学 | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | 京都産業大学 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2002年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2010・2011・2012・2013・2014年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。