8月9日(日) 大東市立総合文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1天空の旅 -吹奏楽のための譚詩-2マーチ「春の道を歩こう」3秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー4マーチ「プロヴァンスの風」5暁闇の宴
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1 | Wind Ensemble “cervo” | 2 | 民衆を導く自由の女神(樽屋雅徳) | 田中智徳 | |
| 金代表 | 2 | まちかね山吹奏楽団 | 5 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 田中智章 | |
| 銅 | 3 | 岸和田ウインドアンサンブル | 4 | 大阪俗謡による幻想曲(大栗裕) | 河野健 | |
| 金 | 4 | キャッスルウインドアンサンブル | 2 | 交響詩「モンタニャールの詩」(J.ヴァンデルロースト) | 生島みのる | |
| 金代表 | 5 | 三木ウィンドフィルハーモニー | 2 | アッフェローチェ(高昌帥) | 池田正宏 | |
| 銅 | 6 | 常磐会吹奏楽団 | 4 | 鼓響・・・故郷(天野正道) | 卜田真一郎 | |
| 金 | 7 | 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ | 2 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | 土橋崇之 | |
| 銀 | 8 | 豊中市青少年吹奏楽団 | 2 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 勘座幹夫 | |
| 銀 | 9 | ミューズシンフォニーウィンドオーケストラ | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.M.グリエール/編曲 仲田守) | 高島謙 | |
| 銅 | 10 | コモド・ウインド・アンサンブル | 4 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/編曲 森田一浩) | 若林良 | |
| 金 | 11 | 蒲生ディストリクトバンド | 2 | 復興(保科洋) | 押部直克 | |
| 金 | 12 | 桃山ウィンドオーケストラ | 3 | アフリカ:儀式と歌、宗教的典礼(R.W.スミス) | 中田慎哉 | |
| 金代表 | 13 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.M.グリエール/編曲 仲田守) | 竹本裕一 | |
| 金 | 14 | 守口市青少年吹奏楽団 | 2 | 「相馬流山」の主題による変奏曲(福島弘和) | 前田恭史 | |
| 金 | 15 | 茨木市吹奏楽団 | 3 | オリンピカ(J.ヴァンデルロースト) | 中原正行 | |
| 銀 | 16 | K2 Winds | 2 | 優しい花たちへ(高昌帥) | 福田圭佑 | |
| 銅 | 17 | なでしこウィンドオーケストラ | 2 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より(C.M.シェーンベルク/編曲 宍倉晃) | 瓜生恭宏 | |
| 銀 | 18 | 高槻市音楽団管楽部 | 4 | 交響曲第1番「指輪物語」より(J.デ=メイ) | 生川耕次郎 | |
| 銀 | 19 | 堺市音楽団 | 2 | 山の動く日来たる ~与謝野晶子の詩による連作音詩~(尾崎一也) | 田中浩 | |
| 代表 | 創価学会関西吹奏楽団 | 2 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より(高昌帥) | 伊勢敏之 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wind Ensemble “cervo” | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 2 | まちかね山吹奏楽団 | 15大会連続15回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 岸和田ウインドアンサンブル | 10大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | キャッスルウインドアンサンブル | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | 三木ウィンドフィルハーモニー | 15大会連続15回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 常磐会吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7 | 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ | 15大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 豊中市青少年吹奏楽団 | 6大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | ミューズシンフォニーウィンドオーケストラ | 10年ぶり5回目 | 2005 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | コモド・ウインド・アンサンブル | 8大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11 | 蒲生ディストリクトバンド | 15大会連続15回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 桃山ウィンドオーケストラ | 15大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 4大会連続14回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 守口市青少年吹奏楽団 | 14大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 茨木市吹奏楽団 | 15大会連続15回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | K2 Winds | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 17 | なでしこウィンドオーケストラ | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | 高槻市音楽団管楽部 | 8大会連続14回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 堺市音楽団 | 10大会連続14回目 | 棄権 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 創価学会関西吹奏楽団 | 3大会連続12回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。