7月28日(木) 八尾市文化会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 奨励 | 1 | 大阪市立南港南中学校 | 北の鳥たち(広瀬勇人) | 中澤寿徳 | |
| 優秀 | 2 | 大阪市立摂陽中学校 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 讃井雄 | |
| 優秀代表 | 3 | 大阪市立大和川中学校 | リバーダンス(B.ウィーラン/編曲 建部知弘) | 呉龍寿 | |
| 優秀 | 4 | 八尾市立亀井中学校 | ・=Pop Art ~ロイ・リキテンスタインのための音楽~(清水大輔) | 竹野史恵 | |
| 奨励 | 5 | 大阪市立鶴見橋中学校 | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より(C.M.シェーンベルク/編曲 J.ヴィンソン) | 野口由美子 | |
| 優秀 | 6 | 大阪市立難波中学校 | マザーマ(J.チャッタウェイ) | 薮明子 | |
| 奨励 | 7 | 大阪市立玉出中学校 | センチュリア(J.スウェアリンジェン) | 平野雅晴 | |
| 優秀 | 8 | 大阪市立成南中学校 | ゲルダの鏡(樽屋雅徳) | 柿本沙貴 | |
| 奨励 | 9 | 大阪市立東陽中学校 | 「動物の謝肉祭」より(C.サン=サーンス/編曲 和田篤二) | 早浪麻衣 | |
| 奨励 | 10 | 東大阪市立池島中学校 | グリーン・ヒルズ・ファンタジー(T.ドス) | 田出信子 | |
| 優秀 | 11 | 大阪教育大学附属平野中学校 | ロス・ロイ(J.デ=ハーン) | 浦瀬奈都 | |
| 優秀 | 12 | 大阪市立生野中学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 籠野徹 | |
| 奨励 | 13 | 大阪市立木津中学校 | エル・サロン・メヒコ(A.コープランド/編曲 M.ハインズレー) | 新谷泉衣 | |
| 優秀 | 14 | 東大阪市立新喜多中学校 | 元禄(櫛田=之扶) | 中野和子 | |
| 奨励 | 15 | 大阪市立今宮中学校 | 小さな森のラ・フォリア ~吹奏楽のための幻想曲~(伊藤康英) | 高井信佳 | |
| 優秀 | 16 | 柏原市立堅下南中学校 | 知恵を持つ海(清水大輔) | 守友悦子 | |
| 奨励 | 17 | 東大阪市立金岡中学校 | フラワー・クラウン(和田直也) | 保田恭子 | |
| 優秀代表 | 18 | 大阪市立高津中学校 | 地図の無い果てしなき旅(清水大輔) | 大久保美和 | |
| 優秀 | 19 | 大阪市立巽中学校 | 絵のない絵本(改訂版)(樽屋雅徳) | 朝倉理絵 | |
| 奨励 | 20 | 東大阪市立縄手北中学校 | カルカソンヌの城(広瀬勇人) | 畠中真理子 | |
| 優秀 | 21 | 柏原市立柏原中学校 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール(C.サン=サーンス/編曲 真島俊夫) | 大澤篤詞 | |
| 奨励 | 22 | 大阪市立長吉六反中学校 | 「フェニックス」 ~時を超える不死鳥の舞い(八木澤教司) | 日浦千尋 | |
| 優秀代表 | 23 | 大阪市立加賀屋中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 高間佳奈 | |
| 優秀代表 | 24 | 大阪市立平野中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 浦谷佳世 | |
| 優秀 | 25 | 大阪市立我孫子中学校 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 神谷由希 | |
| 優秀代表 | 26 | 大阪市立住吉中学校 | 「ひまわり、15本」 ~ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに寄せて(八木澤教司) | 吉田マリ子 | |
| 奨励 | 27 | 東大阪市立意岐部中学校 | 大草原の歌(R.ミッチェル) | 西川明里 | |
| 優秀 | 28 | 大阪市立勝山中学校 | ホープタウンの休日(S.ライニキー) | 姜恵貞 | |
| 奨励 | 29 | 大阪市立南港北中学校 | アルヴァマー序曲(J.バーンズ) | 笘優子 | |
| 奨励 | 30 | 東大阪市立長瀬中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | 松井みどり |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立南港南中学校 | 5大会連続11回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2 | 大阪市立摂陽中学校 | 5年ぶり4回目 | 2011 優秀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 3 | 大阪市立大和川中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 4 | 八尾市立亀井中学校 | 10大会連続13回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 大阪市立鶴見橋中学校 | 5大会連続5回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | 大阪市立難波中学校 | 16大会連続16回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 大阪市立玉出中学校 | 2年ぶり10回目 | 2014 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 大阪市立成南中学校 | 5大会連続5回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | 大阪市立東陽中学校 | 7年ぶり4回目 | 2009 優秀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | 東大阪市立池島中学校 | 7年ぶり3回目 | 2009 奨励賞 | ● | ● | ||||||||||
| 11 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 7大会連続7回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 大阪市立生野中学校 | 2大会連続5回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 大阪市立木津中学校 | 3大会連続13回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 東大阪市立新喜多中学校 | 2大会連続4回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 15 | 大阪市立今宮中学校 | 2大会連続2回目 | 奨励賞 | ● | |||||||||||
| 16 | 柏原市立堅下南中学校 | 13大会連続13回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 東大阪市立金岡中学校 | 3大会連続4回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 18 | 大阪市立高津中学校 | 3年ぶり4回目 | 2013 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | |||||||||
| 19 | 大阪市立巽中学校 | 2大会連続2回目 | 優秀賞 | ● | |||||||||||
| 20 | 東大阪市立縄手北中学校 | 4大会連続5回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 21 | 柏原市立柏原中学校 | 9大会連続15回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22 | 大阪市立長吉六反中学校 | 8大会連続9回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 23 | 大阪市立加賀屋中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 24 | 大阪市立平野中学校 | 6年ぶり5回目 | 2010 優秀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 25 | 大阪市立我孫子中学校 | 16大会連続16回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 大阪市立住吉中学校 | 8大会連続10回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 27 | 東大阪市立意岐部中学校 | 8大会連続11回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 28 | 大阪市立勝山中学校 | 3大会連続4回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 29 | 大阪市立南港北中学校 | 3大会連続6回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 30 | 東大阪市立長瀬中学校 | 2大会連続4回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。