8月1日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1スケルツァンド2マーチ・シャイニング・ロード3インテルメッツォ4マーチ「春風の通り道」5メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都市立修学院中学校 | 2 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス(D.R.ギリングハム) | 松浦夢佳 | |
| 銅 | 2 | 京都市立春日丘中学校 | 2 | グローバル・バリエーションズ(N.ヘス) | 井田圭一 | |
| 銀 | 3 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 2 | 歌劇「レーモン」序曲(A.トマ/編曲 松代晃明) | 加田宗義 | |
| 銀 | 4 | 京都市立藤森中学校 | 3 | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」(福島弘和) | 長谷川学 | |
| 銅 | 5 | 宇治市立西小倉中学校 | 2 | アイヴァンホー(B.アッペルモント) | 鳥居圭子 | |
| 銀 | 6 | 京都市立深草中学校 | 2 | たなばた(酒井格) | 今出絵里佳 | |
| 銅 | 7 | 久御山町立久御山中学校 | 2 | ハンティンドン・セレブレーション(P.スパーク) | 石田恵 | |
| 銀 | 8 | 宇治市立西宇治中学校 | 2 | 三日月の彼方(高橋宏樹) | 西脇博子 | |
| 銀 | 9 | 京都市立四条中学校 | 1 | シンフォニア・ノビリッシマ(R.ジェイガー) | 前川達郎 | |
| 銅 | 10 | 京都市立京都御池中学校 | 1 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 石川栄里子 | |
| 銀 | 11 | 向日市立勝山中学校 | 2 | 伝説のアイルランド(R.W.スミス) | 佐藤純 | |
| 金 | 12 | 京都市立音羽中学校 | 1 | 歌劇「マノン・レスコー」より(G.プッチーニ/編曲 宍倉晃) | 田畑朋彦 | |
| 金 | 13 | 立命館中学校 | 4 | ファンタスマゴリア(阿部勇一) | 河村昌子 | |
| 銅 | 14 | 城陽市立西城陽中学校 | 4 | 海の男達の歌(R.W.スミス) | 島田讓 | |
| 金 | 15 | 京都市立伏見中学校 | 4 | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より(M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 江口葉 | |
| 金 | 16 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | 2 | 序曲「春の猟犬」(A.リード) | 義村いずみ | |
| 金 | 17 | 亀岡市立大成中学校 | 2 | アイヴァンホー(B.アッペルモント) | 川勝由起子 | |
| 銀 | 18 | 宇治市立東宇治中学校 | 4 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 山崎拓郎 | |
| 銀 | 19 | 京都市立勧修中学校 | 2 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より序曲、我が心の夢、サイゴン陥落、今がこのとき(C.M.シェーンベルグ/編曲 宍倉晃) | 木下僚 | |
| 金 | 20 | 亀岡市立東輝中学校 | 2 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 茂籠亮佑 | |
| 銅 | 21 | 京都市立二条中学校 | 2 | カルメン・ファンタジー(G.ビゼー/編曲 鈴木英史) | 長野円香 | |
| 銀 | 22 | 向日市立寺戸中学校 | 3 | 夢幻の如くなり(広瀬勇人) | 市原依子 | |
| 金代表 | 23 | 京都市立桂中学校 | 4 | マン・オン・ザ・ムーンより第1.3.4楽章(清水大輔) | 中野誠 | |
| 銀 | 24 | 京都市立開睛中学校 | 3 | 永訣の調べ -「義経記」による交響的印象-(前川保) | 西村映美 | |
| 銀 | 25 | 京都市立西賀茂中学校 | 1 | 東方見聞録~バッカナール、アジアの宴(福島弘和) | 太田美日子 | |
| 銀 | 26 | 木津川市立木津南中学校 | 2 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 小西永里子 | |
| 金 | 27 | 京都市立樫原中学校 | 4 | 歌劇「マノン・レスコー」より(G.プッチーニ/編曲 宍倉晃) | 岡﨑龍一 | |
| 金 | 28 | 木津川市立木津中学校 | 1 | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ(W.ヒル) | 中谷けい | |
| 金 | 29 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 2 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 石河正伸 | |
| 銅 | 30 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 佐藤誠治 | |
| 銀 | 31 | 洛南高等学校附属中学校 | 2 | ハンガリーの風景より第1.2.4.5楽章(B.バルトーク/編曲 池内毅彦) | 中路友恵 | |
| 銅 | 32 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 2 | 雲海の詩(高橋宏樹) | 山﨑智治 | |
| 銅 | 33 | 立命館宇治中学校 | 2 | リバーダンス(B.ウィーラン/編曲 G.バイテンハイス) | 福原教恵 | |
| 金 | 34 | 京都市立久世中学校 | 1 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 田仲範子 | |
| 銅 | 35 | 京都市立松尾中学校 | 2 | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ(W.ヒル) | 有利晃武 | |
| 銅 | 36 | 京都市立衣笠中学校 | 2 | 公慶の悲願 -東大寺大仏殿、再建への道(八木澤教司) | 黒田哲広 | |
| 銀 | 37 | 木津川市立木津第二中学校 | 2 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C.ツェラー/編曲 鈴木英史) | 福谷朱夏 | |
| 金 | 38 | 京都市立下京中学校 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 荒木伸子 | |
| 銅 | 39 | 京都市立旭丘中学校 | 2 | 嵐の中へ(R.W.スミス) | 大岡文枝 | |
| 銅 | 40 | 舞鶴市立城北中学校 | 1 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(ヨハン・シュトラウスⅡ世/編曲 鈴木英史) | 越川聡 | |
| 銅 | 41 | 舞鶴市立白糸中学校オリオンクラブ | 2 | アコラーダ(E.ハックビー) | 竹原清隆 | |
| 金代表 | 42 | 精華町立精華西中学校 | 1 | 序曲「春の猟犬」(A.リード) | 川村睦子 | |
| 銀 | 43 | 京都市立上京中学校 | 1 | 歌劇「イーゴリ公」よりポーロヴェツ人の踊り(A.P.ボロディン/編曲 黒川圭一) | 濱﨑かおり | |
| 銀 | 44 | 京都市立花山中学校 | 3 | パガニーニの主題による狂詩曲(S.ラフマニノフ/編曲 森田一浩) | 小泉未来 | |
| 金 | 45 | 宇治市立木幡中学校 | 1 | 科戸の鵲巣-吹奏楽のための祝典序曲(中橋愛生) | 梶原正之 | |
| 銀 | 46 | 京都市立桂川中学校 | 2 | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による~(大栗裕) | 寒川正晴 | |
| 銀 | 47 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 2 | 交響的詩曲「走れメロス」(福島弘和) | 青木剛 | |
| 銀 | 48 | 京都市立嵯峨中学校 | 2 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 西中悠 | |
| 銀 | 49 | 宇治市立広野中学校 | 2 | 復興(保科洋) | 清水智博 | |
| 銀 | 50 | 精華町立精華中学校 | 1 | Angel's Ladder ~祈りの光芒~(宮川成治) | 吉良香名子 | |
| 金 | 51 | 京都市立加茂川中学校 | 1 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.グリエール/編曲 森田一浩) | 森谷千博 | |
| 金代表 | 52 | 長岡京市立長岡中学校 | 4 | 富士山~北斎の版画に触発されて~(真島俊夫) | 服部信自 | |
| 金 | 53 | 京都市立神川中学校 | 2 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(ヨハン・シュトラウスⅡ世/編曲 鈴木英史) | 山口実華 | |
| 銀 | 54 | 京都市立大枝中学校 | 2 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 磯﨑あゆみ | |
| 銅 | 55 | 京都市立太秦中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 今井かおる | |
| 銅 | 56 | 亀岡市立亀岡中学校 | 3 | 無辜の祈り(樽屋雅徳) | 葛西利安 | |
| 銀 | 57 | 京都市立洛北中学校 | 2 | シンフォニックバンドのためのパッサカリア(兼田敏) | 藤原恵光 | |
| 金 | 58 | 宇治市立宇治中学校 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 三好景都 | |
| 金 | 59 | 宇治市立北宇治中学校 | 4 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 小野由美子 | |
| 金 | 60 | 大山崎町立大山崎中学校 | 2 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 鈴木英史) | 土井智貴 | |
| 銀 | 61 | 京都市立桃山中学校 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 軸丸総士 | |
| 銅 | 62 | 京都市立七条中学校 | 2 | 地平線のかなた(T・O.バーマン) | 岸さゆり | |
| 銅 | 63 | 福知山市立南陵中学校 | 4 | 勇敢な飛行(J.スウェアリンジェン) | 田中純 | |
| 銀 | 64 | 舞鶴市立城南中学校 | 2 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 奥村美耶子 | |
| 金代表 | 65 | 京田辺市立大住中学校 | 4 | 吹奏楽のための協奏曲より第1.4.3.5楽章(高昌帥) | 草野謙太郎 | |
| 銅 | 66 | 八幡市立男山第三中学校 | 4 | 歌劇「つばめ」より(G.プッチーニ/編曲 宍倉晃) | 渡邉晋 | |
| 銅 | 67 | 城陽市立南城陽中学校 | 2 | ロマネスク~アザレアの海(福島弘和) | 清水映子 | |
| 銀 | 68 | 京田辺市立田辺中学校 | 4 | 花の歌(福島弘和) | 有田篤生 | |
| 銅 | 69 | 城陽市立東城陽中学校 | 2 | ブラックホークが舞うところ(R.W.スミス) | 入江隆子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立修学院中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 京都市立春日丘中学校 | 7大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 京都市立藤森中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 宇治市立西小倉中学校 | 7大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 京都市立深草中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 久御山町立久御山中学校 | 10大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 宇治市立西宇治中学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 京都市立四条中学校 | 3大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 京都市立京都御池中学校 | 7大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11 | 向日市立勝山中学校 | 12大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 京都市立音羽中学校 | 5大会連続16回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 立命館中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 城陽市立西城陽中学校 | 11大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 京都市立伏見中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 亀岡市立大成中学校 | 10大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | 宇治市立東宇治中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 京都市立勧修中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 亀岡市立東輝中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 京都市立二条中学校 | 6年ぶり2回目 | 2011 銅賞 | ● | |||||||||||
| 22 | 向日市立寺戸中学校 | 5大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 23 | 京都市立桂中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 京都市立開睛中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | 京都市立西賀茂中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 木津川市立木津南中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 27 | 京都市立樫原中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | 木津川市立木津中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 29 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 31 | 洛南高等学校附属中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 宇治田原町立維孝館中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 33 | 立命館宇治中学校 | 14大会連続14回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | 京都市立久世中学校 | 4大会連続16回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | 京都市立松尾中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | 京都市立衣笠中学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 37 | 木津川市立木津第二中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 38 | 京都市立下京中学校 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 39 | 京都市立旭丘中学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 舞鶴市立城北中学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | 舞鶴市立白糸中学校オリオンクラブ | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||||
| 42 | 精華町立精華西中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 京都市立上京中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | 京都市立花山中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | 宇治市立木幡中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | 京都市立桂川中学校 | 3年ぶり14回目 | 2014 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | 13大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 京都市立嵯峨中学校 | 15大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 49 | 宇治市立広野中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | 精華町立精華中学校 | 2大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 51 | 京都市立加茂川中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 52 | 長岡京市立長岡中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | 京都市立神川中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 54 | 京都市立大枝中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | 京都市立太秦中学校 | 6大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 56 | 亀岡市立亀岡中学校 | 14大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 57 | 京都市立洛北中学校 | 10大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 58 | 宇治市立宇治中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 59 | 宇治市立北宇治中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 大山崎町立大山崎中学校 | 13大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 61 | 京都市立桃山中学校 | 17大会連続17回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 62 | 京都市立七条中学校 | 15大会連続16回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 63 | 福知山市立南陵中学校 | 2年ぶり4回目 | 2015 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 64 | 舞鶴市立城南中学校 | 13大会連続15回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 京田辺市立大住中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 66 | 八幡市立男山第三中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 67 | 城陽市立南城陽中学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 68 | 京田辺市立田辺中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 69 | 城陽市立東城陽中学校 | 9大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。