8月8日(火)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1スケルツァンド2マーチ・シャイニング・ロード3インテルメッツォ4マーチ「春風の通り道」5メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 京都市立修学院中学校 | 2 | 吹奏楽のための文明開化の鐘(高橋宏樹) | 星野亜実 | |
| 銀 | 2 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 2 | 献呈と勝利(D.シェーファー) | 田村真里奈 | |
| 金 | 3 | 京都市立下鴨中学校 | フィギュレーション(櫛田胅之扶) | 中田眞理子 | ||
| 銀 | 4 | 京都市立西院中学校 | アルメニアン・ダンスパートⅠ(A.リード) | 中田裕子 | ||
| 金 | 5 | 京都市立桃陵中学校 | 氷河特急(高橋伸哉) | 野口翠里 | ||
| 銅 | 6 | 京都市立朱雀中学校 | コヴィントン広場(J.スウェアリンジェン) | 生瀬有沙 | ||
| 銀 | 7 | 向日市立西ノ岡中学校 | セドナ(S.ライニキー) | 平田麻美 | ||
| 銀 | 8 | 京都市立小栗栖中学校 | 炎の踊り(D.シェーファー) | 加茂信之 | ||
| 金 | 9 | 京都市立梅津中学校 | イグニスの宴(石毛里佳) | 大川裕子 | ||
| 銅 | 10 | 木津川市立木津中学校 | 1 | ファンファーレ、ソングアンドジュビリー(石田忠昭) | 中谷けい | |
| 銀 | 11 | 京丹後市立峰山中学校 | ペドロの奇跡の夜(樽屋雅徳) | 長島あかり | ||
| 銅 | 12 | 福知山市立日新中学校 | 地平線のかなた(T.O.バーマン) | 岡村彩加 | ||
| 銀 | 13 | 綾部市立綾部中学校 | フィールズ・オーバーチュア(高橋宏樹) | 福本みのり | ||
| 銀 | 14 | 京丹後市立大宮中学校 | シンフォニック・ヴァリエーションズⅡ(福島弘和) | 河田宗子 | ||
| 銅 | 15 | 京都市立桃山中学校 | 1 | コヴィントン広場(J.スウェアリンジェン) | 軸丸総士 | |
| 銅 | 16 | 京田辺市立田辺中学校 | 4 | ロマネスク(J.スウェアリンジェン) | 西村美穂 | |
| 銀 | 17 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 百年祭(福島弘和) | 山上隆史 | ||
| 金 | 18 | 京都市立桂中学校 | 4 | 英雄は我が傍らに(J.スウェアリンジェン) | 佐川仁美 | |
| 銀 | 19 | 亀岡市立東輝中学校 | 2 | 献呈と勝利(D.シェーファー) | 津田幸一郎 | |
| 銀 | 20 | 宮津市立宮津中学校 | ゲルダの鏡(樽屋雅徳) | 藤原希 | ||
| 銅 | 21 | 舞鶴市立城南中学校 | 2 | スプリングフィールド(広瀬勇人) | 中野美紀代 | |
| 金 | 22 | 京都市立凌風中学校 | 眩い星座になるために…(八木澤教司) | 森田幹代 | ||
| 銅 | 23 | 舞鶴市立城北中学校 | 1 | コヴィントン広場(J.スウェアリンジェン/編曲 鈴木英史) | 福田夏実 | |
| 金 | 24 | 京田辺市立大住中学校 | 4 | マスク(W.F.マクベス) | 椿原香 | |
| 銅 | 25 | 宇治市立宇治中学校 | 2 | シャックルフォード・バンクス(J・ボコック/編曲 鈴木英史) | 三好景都 | |
| 銅 | 26 | 京都市立西賀茂中学校 | 1 | フィールズ・オーバーチュア(高橋宏樹) | 峯村浩美 | |
| 銅 | 27 | 京都市立京都御池中学校 | 1 | ネイサン・ヘイル・トリロジー(J・カーナウ/編曲 鈴木英史) | 平田大輔 | |
| 金 | 28 | 木津川市立木津南中学校 | 2 | 空の回廊(福田洋介) | 小西永里子 | |
| 銀 | 29 | 京都市立神川中学校 | 2 | 吹奏楽のための民話(J.A.カウディル/編曲 鈴木英史) | 松浦智樹 | |
| 銀 | 30 | 京都市立西ノ京中学校 | アコラーダ(E.ハックビー) | 森廣智子 | ||
| 金 | 31 | 木津川市立泉川中学校 | 吹奏楽のための民話(J.A.カウディル) | 新谷舞子 | ||
| 銀 | 32 | 京都市立樫原中学校 | 4 | 運命の騎士(M.スウィーニー/編曲 宍倉晃) | 山﨑あずさ | |
| 銅 | 33 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | 2 | ストーン・クリークの物語(E.ハックビー) | 義村いずみ | |
| 金 | 34 | 京都市立大原野中学校 | 歓喜の序曲(J.スウェアリンジェン) | 牧野智 | ||
| 銅 | 35 | 京都市立伏見中学校 | 4 | ハンティンドン・セレブレーション(P.スパーク/編曲 瀬尾宗利) | 住田道治 | |
| 銀 | 36 | 京都市立洛北中学校 | 2 | ウィロウ・グローヴ(R.シェルドン) | 土井一雄 | |
| 銀 | 37 | 京都市立九条中学校 | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より(M.アーノルド/編曲 天野正道) | 平尾悠子 | ||
| 金 | 38 | 精華町立精華西中学校 | 1 | カンティクム(J.カーナウ) | 弓矢桃子 | |
| 銀 | 39 | 宇治市立木幡中学校 | 1 | ブラックホークが舞うところ(R.W.スミス) | 田中美紀 | |
| 銀 | 40 | 京都市立洛水中学校 | 神々の運命(S.ライニキー/編曲 M.コナウェイ) | 若林百香里 | ||
| 銀 | 41 | 京都市立洛南中学校 | ほたる幻舞(福田洋介) | 内藤大輔 | ||
| 銅 | 42 | 大山崎町立大山崎中学校 | 2 | ロマネスク(J.スウェアリンジェン/編曲 鈴木英史) | 土井智貴 | |
| 銀 | 43 | 京都市立加茂川中学校 | 1 | フリースピリット序曲(J.ウイリアムズ/編曲 森田一浩) | 森谷千博 | |
| 銀 | 44 | 京都市双ヶ丘中学校 | バビロン川のほとりで(E.ハックビー) | 益田真理子 | ||
| 金 | 45 | 京都市立八条中学校 | 交響詩森の詩(広瀬勇人) | 宮本由貴 | ||
| 銅 | 46 | 京都市立栗陵中学校 | フラッシング・ウインズ(J.v.d.ロースト) | 清水葵 | ||
| 金 | 47 | 長岡京市立長岡中学校 | 4 | 太陽は巡る(B.バルメイジス) | 田中進 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立修学院中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | 京都市立下鴨中学校 | 2大会連続15回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 京都市立西院中学校 | 6大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 5 | 京都市立桃陵中学校 | 5年ぶり6回目 | 2012 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | 京都市立朱雀中学校 | 6大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7 | 向日市立西ノ岡中学校 | 9大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8 | 京都市立小栗栖中学校 | 6年ぶり3回目 | 2011 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 9 | 京都市立梅津中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 木津川市立木津中学校 | 9大会連続10回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | 京丹後市立峰山中学校 | 4大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 福知山市立日新中学校 | 9大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 綾部市立綾部中学校 | 5大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | 京丹後市立大宮中学校 | 3年ぶり3回目 | 2014 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 京都市立桃山中学校 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 京田辺市立田辺中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||||
| 17 | 与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||||||
| 18 | 京都市立桂中学校 | 3大会連続12回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 亀岡市立東輝中学校 | 16大会連続16回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 宮津市立宮津中学校 | 7大会連続12回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | 舞鶴市立城南中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 22 | 京都市立凌風中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 23 | 舞鶴市立城北中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 24 | 京田辺市立大住中学校 | 6大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | 宇治市立宇治中学校 | 8大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 26 | 京都市立西賀茂中学校 | 6年ぶり5回目 | 2011 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 27 | 京都市立京都御池中学校 | 2大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 28 | 木津川市立木津南中学校 | 2年ぶり5回目 | 2015 金賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29 | 京都市立神川中学校 | 11大会連続11回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | 京都市立西ノ京中学校 | 17大会連続17回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | 木津川市立泉川中学校 | 7大会連続10回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 京都市立樫原中学校 | 7大会連続10回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 33 | 京都市立蜂ヶ岡中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||||
| 34 | 京都市立大原野中学校 | 4大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 35 | 京都市立伏見中学校 | 11大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 36 | 京都市立洛北中学校 | 3年ぶり10回目 | 2014 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 37 | 京都市立九条中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 38 | 精華町立精華西中学校 | 7大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 39 | 宇治市立木幡中学校 | 17大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | 京都市立洛水中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 41 | 京都市立洛南中学校 | 2大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 42 | 大山崎町立大山崎中学校 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | |||||||||||
| 43 | 京都市立加茂川中学校 | 3大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 44 | 京都市双ヶ丘中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 45 | 京都市立八条中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 46 | 京都市立栗陵中学校 | 2年ぶり14回目 | 2015 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | 長岡京市立長岡中学校 | 6大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。