8月20日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1スケルツァンド2マーチ・シャイニング・ロード3インテルメッツォ4マーチ「春風の通り道」5メタモルフォーゼ〜吹奏楽のために
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 龍谷大学 | ||||
| 銀 | 2 | 神戸学院大学 | ||||
| 銅 | 3 | 奈良工業高等専門学校 | ||||
| 銀 | 4 | 関西大学 | ||||
| 金 | 5 | 立命館大学 | ||||
| 銀 | 6 | 京都橘大学 | 3 | ピアノ四重奏曲第1番ト短調作品25より(J.ブラームス/A.シェーンベルク/編曲 近藤久敦) | 山本一宏 | |
| 金代表 | 7 | 近畿大学 | ||||
| 銅 | 8 | 滋賀県立大学 | 2 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 3大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 神戸学院大学 | 6年ぶり2回目 | 2011 銀賞 | ● | ||||
| 3 | 奈良工業高等専門学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 4 | 関西大学 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 立命館大学 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 6 | 京都橘大学 | 3年ぶり5回目 | 2014 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 近畿大学 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 滋賀県立大学 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。