8月1日(水) 豊中市立文化芸術センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 大阪府立千里青雲高等学校 | 喜歌劇「ルーナ夫人」ハイライト(P.リンケ/編曲 小野寺真) | 鹿岡晃紀 | |
| 金 | 2 | 宣真高等学校 | シャフト ~一筋の光~(成田勤) | 美馬直子 | |
| 銅 | 3 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 夢幻の如くなり(広瀬勇人) | 木下裕馬 | |
| 銅 | 4 | 大阪学院大学高等学校 | ドラゴン・ファイト(O.M.シュワルツ) | 川本勝生 | |
| 銅 | 5 | 大阪府立豊島高等学校 | フレキシブル・バンドのための「小組曲」より(櫛田=之扶) | 大井戸信久 | |
| 銀 | 6 | 大阪青凌中学校・高等学校 | 組曲「ハンガリーの風景」より(B.バルトーク/編曲 前田卓) | 前田卓 | |
| 金 | 7 | 大阪府立摂津高等学校 | 組曲「ホルベアの時代から」(E.グリーグ/編曲 黒川圭一) | 大杉由香 | |
| 金代表 | 8 | 履正社高等学校 | 秘儀II ~7声部の管楽オーケストラと4人の打楽器奏者のための~(西村朗) | 松田健治 | |
| 銀 | 9 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | アトラス ~夢への地図~(福島弘和) | 川村顕 | |
| 銀 | 10 | 大阪府立吹田東高等学校 | アルカディア(広瀬勇人) | 芦刈由佳子 | |
| 銀 | 11 | 大阪府立芥川高等学校 | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 杉山智美 | |
| 金代表 | 12 | 大商学園高等学校 | 水文吹奏楽のための(中橋愛生) | 掛川亜葵 | |
| 銀 | 13 | 大阪府立箕面高等学校 | 天の剣(福田洋介) | 間威之 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立千里青雲高等学校 | 10大会連続10回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 | 宣真高等学校 | 2大会連続11回目 | 優秀賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 7大会連続15回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 大阪学院大学高等学校 | 2大会連続9回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 大阪府立豊島高等学校 | 8大会連続10回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 大阪青凌中学校・高等学校 | 9年ぶり4回目 | 2009 奨励賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 7 | 大阪府立摂津高等学校 | 6大会連続6回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | 履正社高等学校 | 8大会連続8回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 9 | 大阪府立北摂つばさ高等学校 | 10大会連続10回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | 大阪府立吹田東高等学校 | 15年ぶり4回目 | 2003 優秀賞・代表 | ||||||||||||
| 11 | 大阪府立芥川高等学校 | 2大会連続2回目 | 優秀賞 | ● | |||||||||||
| 12 | 大商学園高等学校 | 2年ぶり9回目 | 2016 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 大阪府立箕面高等学校 | 9大会連続9回目 | 奨励賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。