8月13日(月) 大東市総合文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 守口市立錦中学校 | 喜歌劇「こうもり」セレクション(J.シュトラウスⅡ世/編曲 鈴木英史) | 一ノ瀬英剛 | |
| 銀 | 2 | 富田林市立第一中学校 | マカーム・ダンス(片岡寛晶) | 木谷充 | |
| 銅 | 3 | 枚方市立招堤北中学校 | ルーマニア民族舞曲(B.バルトーク/編曲 後藤洋) | 光井義朗 | |
| 銅 | 4 | 泉大津市立小津中学校 | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~(福島弘和) | 高橋政照 | |
| 銀 | 5 | 箕面市立第二中学校 | 「鳳凰」 ~仁愛鳥譜(鈴木英史) | 青屋智子 | |
| 金 | 6 | 大阪市立真住中学校 | 秘儀IV 〈行進〉(西村朗) | 安東恵 | |
| 金代表 | 7 | 大阪市立城陽中学校 | 復興(保科洋) | 森本幸子 | |
| 金代表 | 8 | 同志社香里中学校 | エンジェル・イン・ザ・ダーク(田村修平) | 佐々田剛 | |
| 銀 | 9 | 八尾市立亀井中学校 | 吹奏楽のための木挽歌(小山清茂) | 竹野史恵 | |
| 金代表 | 10 | 大阪市立墨江丘中学校 | ウインドアンサンブルのための「パーテル・ノステルII」(八木澤教司) | 田中大雅 | |
| 銅 | 11 | 富田林市立第二中学校 | 沢地萃(天野正道) | 木村千佳子 | |
| 金代表 | 12 | 豊中市立第七中学校 | 沢地萃(天野正道) | 家木路幸 | |
| 銀 | 13 | 大阪市立東陽中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | 早浪麻衣 | |
| 銀 | 14 | 摂津市立第一中学校 | フニクリ・フニクラ狂詩曲(L.デンツァ/編曲 後藤洋) | 高橋富美子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守口市立錦中学校 | 5大会連続6回目 | 優秀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 富田林市立第一中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 3 | 枚方市立招堤北中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 4 | 泉大津市立小津中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 5 | 箕面市立第二中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 6 | 大阪市立真住中学校 | 5年ぶり3回目 | 2013 優秀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 7 | 大阪市立城陽中学校 | 2大会連続3回目 | ・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 8 | 同志社香里中学校 | 3年ぶり6回目 | 2015 ・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | 八尾市立亀井中学校 | 11年ぶり2回目 | 2007 奨励賞 | ● | |||||||||||
| 10 | 大阪市立墨江丘中学校 | 2大会連続2回目 | 優秀賞 | ● | |||||||||||
| 11 | 富田林市立第二中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 12 | 豊中市立第七中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 13 | 大阪市立東陽中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 14 | 摂津市立第一中学校 | 11年ぶり3回目 | 2007 ・代表 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。