8月12日(月) 大東市立総合文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 大阪市立城陽中学校 | 「ダンテの神曲」より 2.煉獄篇 3.昇天(R.W.スミス) | 池田成希 | |
| 銀 | 2 | 富田林市立葛城中学校 | 華の伽羅奢 ~花も花なれ人も人なれ~(樽屋雅徳) | 久保成美 | |
| 銀 | 3 | 泉佐野市立佐野中学校 | 秘儀4 <行進>(西村朗) | 豊島貴夫 | |
| 金 | 4 | 同志社香里中学校 | 遙遠の海 ~アウロラを求めて~(田村修平) | 辨野理絵 | |
| 銅 | 5 | 大阪市立新巽中学校 | 天空の騎士吹奏楽のためのファンタジー(片岡寛晶) | 牛丸弦太 | |
| 銅 | 6 | 箕面市立彩都の丘中学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C.ツェラー/編曲 鈴木英史) | 田中貴士 | |
| 銀 | 7 | 堺市立金岡北中学校 | 伝説のアイルランド(R.W.スミス) | 野口仁志 | |
| 銅 | 8 | 守口市立錦中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 一ノ瀬英剛 | |
| 金代表 | 9 | 大阪市立墨江丘中学校 | スヴニール・ドゥ・グランシエル ~黎明への祈り(郷間幹男) | 田中大雅 | |
| 金代表 | 10 | 大阪市立玉津中学校 | 秘儀4 <行進>(西村朗) | 吉田季陽子 | |
| 銀 | 11 | 大阪市立平野中学校 | 「風を織る」 ~吹奏楽のためのセレナード(鈴木英史) | 大黒直子 | |
| 金代表 | 12 | 大阪市立梅香中学校 | 「キャッツ・テイルズ」より 1.2.3.(P.グレイアム) | 呉龍寿 | |
| 銅 | 13 | 摂津市立第一中学校 | おもちゃ箱のファンタジー(高橋宏樹) | 高橋冨美子 | |
| 金 | 14 | 豊中市立第六中学校 | マカーム・ダンス ~ウインド・アンサンブルのために~(片岡寛晶) | 北端睦 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立城陽中学校 | 3大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | |||||||||
| 2 | 富田林市立葛城中学校 | 2年ぶり4回目 | 2017 奨励賞 | ● | ● | ● | |||||||||
| 3 | 泉佐野市立佐野中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 4 | 同志社香里中学校 | 2大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | 大阪市立新巽中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 6 | 箕面市立彩都の丘中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 7 | 堺市立金岡北中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 8 | 守口市立錦中学校 | 6大会連続7回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9 | 大阪市立墨江丘中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 10 | 大阪市立玉津中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 11 | 大阪市立平野中学校 | 2年ぶり3回目 | 2017 | ● | ● | ||||||||||
| 12 | 大阪市立梅香中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 13 | 摂津市立第一中学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 14 | 豊中市立第六中学校 | 9年ぶり4回目 | 2010 優秀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。