8月17日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 赤穂市立赤穂西中学校 | 木花之咲耶姫〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ||
| 銅 | 2 | 東近江市立船岡中学校 | 沢地萃(天野正道/編曲 天野正道) | 小山朱美 | |
| 銀 | 3 | 大阪市立玉津中学校 | |||
| 金 | 4 | 大阪市立城陽中学校 | |||
| 銅 | 5 | 長浜市立東中学校 | エンジェル・イン・ザ・ダーク(田村修平) | 木谷良平 | |
| 銅 | 6 | 橋本市立隅田中学校 | 天の剣(福田洋介) | ||
| 金 | 7 | 三田市立富士中学校 | 鳥之石楠船神〜吹奏楽と打楽器群のための神話(片岡寛晶) | ||
| 金 | 8 | 姫路市立夢前中学校 | 交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | ||
| 銀 | 9 | 田辺市立高雄中学校 | 海峡を渡る風(福島弘和) | ||
| 銅 | 10 | 宇治市立西小倉中学校 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E. カールマン/編曲 鈴木英史) | 石居拓己 | |
| 銀 | 11 | 大阪市立墨江丘中学校 | |||
| 金 | 12 | 神戸市立押部谷中学校 | 大いなる約束の大地〜チンギスハーン(鈴木英史) | ||
| 金 | 13 | 神戸市立吉田中学校 | 詩人と農夫(F.スッペ/編曲 H.フィルモア) | ||
| 銀 | 14 | 精華町立精華南中学校 | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」(八木澤教司) | 森山みのり | |
| 銀 | 15 | 橿原市立大成中学校 | |||
| 金 | 16 | 大阪市立梅香中学校 | |||
| 銀 | 17 | 香芝市立香芝西中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤穂市立赤穂西中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 2 | 東近江市立船岡中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||||
| 3 | 大阪市立玉津中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 4 | 大阪市立城陽中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||
| 5 | 長浜市立東中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 6 | 橋本市立隅田中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||||
| 7 | 三田市立富士中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||
| 8 | 姫路市立夢前中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 9 | 田辺市立高雄中学校 | 2年ぶり3回目 | 2017 銅賞 | ● | ● | |||||
| 10 | 宇治市立西小倉中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 11 | 大阪市立墨江丘中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||||
| 12 | 神戸市立押部谷中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 神戸市立吉田中学校 | 4年ぶり6回目 | 2015 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 精華町立精華南中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 15 | 橿原市立大成中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 16 | 大阪市立梅香中学校 | 記録では初出場 | ||||||||
| 17 | 香芝市立香芝西中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。