7月29日(木) 神戸文化ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 神戸市立湊翔楠中学校 | スターライトウィンク(高橋伸哉) | ||
| 金 | 2 | 神戸市立小部中学校 | 月の影太陽の光(下田和輝) | ||
| 銀 | 3 | 神戸市立神戸生田中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銀 | 4 | 神戸市立桃山台中学校 | 星空の物語(江原大介) | ||
| 金代表 | 5 | 神戸市立鷹取中学校 | 嵐の中へ(R.W.スミス) | ||
| 金 | 6 | 神戸市立多聞東中学校 | 海の男たちの歌(R.W.スミス) | ||
| 銀 | 7 | 神戸市立夢野中学校 | コヴィントン広場(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銀 | 8 | 神戸市立烏帽子中学校 | ネバーランドの冒険物語(清水大輔) | ||
| 銀 | 9 | 神戸市立飛松中学校 | 序曲「アエターティスノワエ」(久保太郎) | ||
| 金 | 10 | 神戸市立渚中学校 | 交響詩曲「西遊記」(福島弘和) | ||
| 銀 | 11 | 神戸市立西代中学校 | ウインドスター(C.スミス) | ||
| 銀 | 12 | 神戸市立東落合中学校 | 魔女と聖人(S.ライニキー/編曲 M.コナウェイ) | ||
| 銀 | 13 | 神戸市立星和台中学校 | センチュリア序曲(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銀 | 14 | 神戸市立太田中学校 | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銀 | 15 | 神戸市立向洋中学校 | シーゲート序曲(J.スウェアリンジェン) | ||
| 銀 | 16 | 神戸市立筒井台中学校 | レパントの海戦(広瀬勇人) | ||
| 銀 | 17 | 神戸市立白川台中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市立湊翔楠中学校 | 3年ぶり2回目 | 2018 銀賞 | ● | ||||
| 2 | 神戸市立小部中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | 神戸市立神戸生田中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 4 | 神戸市立桃山台中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||
| 5 | 神戸市立鷹取中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 6 | 神戸市立多聞東中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 7 | 神戸市立夢野中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 8 | 神戸市立烏帽子中学校 | 3年ぶり2回目 | 2018 金賞 | ● | ||||
| 9 | 神戸市立飛松中学校 | 3年ぶり2回目 | 2018 金賞・代表 | ● | ||||
| 10 | 神戸市立渚中学校 | 2大会連続2回目 | 金賞 | ● | ||||
| 11 | 神戸市立西代中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 12 | 神戸市立東落合中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 13 | 神戸市立星和台中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 14 | 神戸市立太田中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | |||
| 15 | 神戸市立向洋中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 16 | 神戸市立筒井台中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 17 | 神戸市立白川台中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2015年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。