7月31日(土) 西宮市民会館アミティ・ベイコムホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1トイズ・パレード3僕らのインベンション4吹奏楽のための「エール・マーチ」5吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 4 | 吹奏楽のためのエッセイⅢ(福島弘和) | 永田隆博 | |
| 銀代表 | 2 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 1 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」(高昌帥) | ||
| 銀 | 3 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 4 | 歌劇「アドリーナルクヴルール」より(F.チレア/編曲 宍倉晃) | ||
| 金代表 | 4 | 兵庫県立西宮高等学校 | 5 | ブリュッセル・レクイエム(アッペルモント) | 堀川恵生 | |
| 銀 | 5 | 三田学園中学校・高等学校 | 4 | 優しい花たちへ(高昌帥) | ||
| 銀 | 6 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 1 | 絵のない絵本(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 7 | 西宮市立西宮東高等学校 | 4 | 歌劇「蝶々夫人」より(G.プッチーニ/編曲 宍倉晃、石橋喬雄) | ||
| 銀代表 | 8 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 4 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | ||
| 銀 | 9 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 4 | 恋す蝶(井澗昌樹) | ||
| 銀 | 10 | 兵庫県立柏原高等学校 | 1 | 「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | ||
| 銀 | 11 | 兵庫県立有馬高等学校 | 2 | 「ノートルダムの鐘」より(A.メンケン/編曲 森田一浩) | ||
| 金代表 | 12 | 関西学院高等部 | 4 | シネマシメリック(天野正道) | ||
| 金代表 | 13 | 三田松聖高等学校 | 4 | 西遊記~天竺への道(広瀬勇人) | ||
| 金代表 | 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 4 | 「GR」よりシンフォニックセレクション(天野正道) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 2 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 3 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 4 | 兵庫県立西宮高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 5 | 三田学園中学校・高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 6 | 兵庫県立北摂三田高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 7 | 西宮市立西宮東高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 8 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 9 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 10 | 兵庫県立柏原高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 11 | 兵庫県立有馬高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 12 | 関西学院高等部 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 13 | 三田松聖高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 14 | 西宮市立西宮高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。