8月22日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1トイズ・パレード3僕らのインベンション4吹奏楽のための「エール・マーチ」5吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 近畿大学 | ||||
| 金 | 2 | 立命館大学 | ||||
| 銀 | 3 | 関西学院大学 | 5 | サウンドバリアー(M.アーノルド/編曲 白藤淳一) | ||
| 銅 | 4 | 京都橘大学 | 5 | 「コッツウォルド・シンフォニー」より 1,5,6楽章(D. ブルジョワ) | 山本一宏 | |
| 金代表 | 5 | 龍谷大学 | ||||
| 銅 | 6 | 滋賀県立大学 | ||||
| 銀 | 7 | 関西大学 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 9大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 立命館大学 | 5大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 関西学院大学 | 3年ぶり7回目 | 2018 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 京都橘大学 | 4年ぶり6回目 | 2017 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5 | 龍谷大学 | 6大会連続8回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 滋賀県立大学 | 2大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | ||||||
| 7 | 関西大学 | 9大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。