7月26日(火)〜7月27日(水) 大東市立総合文化センター出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1やまがたふぁんたじぃ~吹奏楽のための~2マーチ「ブルー・スプリング」3ジェネシス4サーカスハットマーチ5憂いの記憶 - 吹奏楽のための
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2 | 枚方市立第一中学校 | 2 | プスタより 3、4(J.ヴァンデルロースト) | 赤井学 | |
| 金代表 | 3 | 大阪市立城陽中学校 | 2 | 森の贈り物(酒井格) | 池田成希 | |
| 銀 | 4 | 大阪市立今津中学校 | 2 | 古都 -四季の彩り(八木澤教司) | 吉田マリ子 | |
| 銅 | 5 | 守口市立庭窪中学校 | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.M.グリエール/編曲 森田一浩) | 稲田啓人 | |
| 銀 | 6 | 四條畷学園中学校 | 2 | モンセラット(八木澤教司) | 福中明 | |
| 銅 | 7 | 大阪市立旭陽中学校 | 2 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 畑中依子 | |
| 銀 | 8 | 大阪市立市岡中学校 | 3 | 第六の幸福をもたらす宿(M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | 北村優衣香 | |
| 金 | 9 | 常翔学園中学校 | 3 | 春に寄せて ~風は光り、春はひらめく~(福島弘和) | 岡田優苗 | |
| 金代表 | 10 | 大阪市立茨田北中学校 | 3 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(C.ツェラー/編曲 鈴木英史) | 大原優佳 | |
| 銀 | 11 | 大阪市立花乃井中学校 | 3 | ガリバー旅行記(B.アッペルモント) | 麻中圭子 | |
| 金 | 12 | 大阪市立高倉中学校 | 3 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 泊政和 | |
| 銅 | 13 | 枚方市立蹉=中学校 =は「足它」 | 2 | 遺産(J.スウェアリンジェン) | 西川正徳 | |
| 金 | 14 | 大阪市立新北野中学校 | 3 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 中西沙里奈 | |
| 銅 | 15 | 大阪市立友渕中学校 | 3 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 池川眞常 | |
| 銅 | 16 | 大阪市立梅香中学校 | 1 | トゥーランドット(G.プッチーニ/編曲 渡辺秀之・中田慎哉) | 呉龍寿 | |
| 銀 | 17 | 大阪市立鯰江中学校 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」よりチェルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/編曲 森田一浩) | 南由賀 | |
| 金 | 18 | 大阪市立蒲生中学校 | 2 | ザ・レッド・マシーン(P.グレイアム/編曲 森田一浩) | 田里宜資子 | |
| 銅 | 19 | 大阪市立堀江中学校 | 3 | 交響曲第3番「カラー・シンフォニー」より第1、2、5楽章(P.スパーク) | 谷本卓 | |
| 銀 | 20 | 大阪市立緑中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 宮路素和伶 | |
| 銅 | 16 | 枚方市立第四中学校 | 2 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲(J.B.チャンス/編曲 渡辺秀之・中田慎哉) | 宇井咲良子 | |
| 銀 | 17 | 大阪市立東中学校 | 2 | 呪文(R.W.スミス/編曲 森田一浩) | 難波千枝 | |
| 金 | 18 | 大阪市立下福島中学校 | 3 | バレエ音楽「青銅の騎士」より(R.M.グリエール/編曲 森田一浩) | 葭田のぞみ | |
| 銅 | 19 | 大阪市立東淀中学校 | 2 | 魔女と聖人(S.ライニキー) | 飯田祥子 | |
| 銀 | 20 | 大阪市立緑中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 宮路素和伶 | |
| 銅 | 21 | 大阪市立新東淀中学校 | 2 | スティーヴンソンのロケット号(N.ヘス) | 池上伸吾 | |
| 銅 | 22 | 寝屋川市立友呂岐中学校 | 2 | 喜歌劇「ロシアの皇太子」セレクション(F.レハール/編曲 鈴木英史) | 今出広大 | |
| 金代表 | 23 | 大阪市立城東中学校 | 1 | 復興(保科洋) | 木村哲治 | |
| 銅 | 24 | 大阪市立春日出中学校 | 2 | 海の歌(R.ミッチェル) | 神近篤志 | |
| 金 | 25 | 大阪市立三国中学校 | 1 | ドット・イコール・ポップ・アート(清水大輔) | 橋本翔太 | |
| 金代表 | 26 | 大阪市立今市中学校 | 3 | 大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン(鈴木英史) | 近藤隆裕 | |
| 銀 | 27 | 大阪女学院中学校 | 3 | フェスティーヴォ(V.ネリベル) | 平野正信 | |
| 金 | 28 | 大阪市立茨田中学校 | 4 | 「もののけ姫」セレクション(久石譲/編曲 森田一浩) | 吉本丈太郎 | |
| 銀 | 29 | 大阪市立菫中学校 | 3 | アレグロとインテルメッツォ(C.T.スミス) | 臼井志織 | |
| 銀 | 30 | 大阪市立十三中学校 | 2 | ペドロの奇跡の夜(樽屋雅徳) | 名取裕子 | |
| 銅 | 16 | 大阪市立梅香中学校 | 1 | トゥーランドット(G.プッチーニ/編曲 渡辺秀之・中田慎哉) | 呉龍寿 | |
| 銀 | 17 | 大阪市立鯰江中学校 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」よりチェルチェンセス、主顕祭(O.レスピーギ/編曲 森田一浩) | 南由賀 | |
| 金 | 18 | 大阪市立蒲生中学校 | 2 | ザ・レッド・マシーン(P.グレイアム/編曲 森田一浩) | 田里宜資子 | |
| 銅 | 19 | 大阪市立堀江中学校 | 3 | 交響曲第3番「カラー・シンフォニー」より第1、2、5楽章(P.スパーク) | 谷本卓 | |
| 銀 | 20 | 大阪市立緑中学校 | 2 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 宮路素和伶 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 枚方市立第一中学校 | 13大会連続15回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 大阪市立城陽中学校 | 2大会連続11回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 大阪市立今津中学校 | 18大会連続18回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 守口市立庭窪中学校 | 9大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 四條畷学園中学校 | 3年ぶり19回目 | 2019 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | 大阪市立旭陽中学校 | 3年ぶり16回目 | 2019 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 大阪市立市岡中学校 | 4大会連続9回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9 | 常翔学園中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 10 | 大阪市立茨田北中学校 | 8大会連続18回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 大阪市立花乃井中学校 | 18大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 大阪市立高倉中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 枚方市立蹉=中学校 =は「足它」 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 14 | 大阪市立新北野中学校 | 19大会連続19回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 大阪市立友渕中学校 | 2大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | 大阪市立梅香中学校 | 2大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 大阪市立鯰江中学校 | 3年ぶり20回目 | 2019 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 大阪市立蒲生中学校 | 8大会連続16回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 大阪市立堀江中学校 | 21大会連続21回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 大阪市立緑中学校 | 8大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 枚方市立第四中学校 | 3年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | |||||||||||
| 17 | 大阪市立東中学校 | 21大会連続21回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 大阪市立下福島中学校 | 21大会連続21回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 大阪市立東淀中学校 | 9大会連続9回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 大阪市立緑中学校 | 8大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 21 | 大阪市立新東淀中学校 | 20大会連続20回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 寝屋川市立友呂岐中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 23 | 大阪市立城東中学校 | 3年ぶり17回目 | 2019 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 大阪市立春日出中学校 | 5大会連続12回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 大阪市立三国中学校 | 13大会連続19回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 大阪市立今市中学校 | 6大会連続18回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 27 | 大阪女学院中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 28 | 大阪市立茨田中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 29 | 大阪市立菫中学校 | 21大会連続21回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 大阪市立十三中学校 | 2大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | 大阪市立梅香中学校 | 2大会連続9回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 大阪市立鯰江中学校 | 3年ぶり20回目 | 2019 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 大阪市立蒲生中学校 | 8大会連続16回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | 大阪市立堀江中学校 | 21大会連続21回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 大阪市立緑中学校 | 8大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。