8月20日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪市立墨江丘中学校 | |||
| 銀 | 2 | 南あわじ市立西淡中学校 | 海峡の護り ~吹奏楽のために(片岡寛晶) | 松岡愛実 | |
| 金 | 3 | 大阪市立桜宮中学校 | |||
| 銅 | 4 | 和歌山市立有功中学校 | 蒼き海と船乗り(広瀬勇人) | ||
| 銅 | 5 | 橋本市立隅田中学校 | ミニシンフォニー変ホ長調(原博) | ||
| 銀 | 6 | 河合町立河合第二中学校 | |||
| 銀 | 7 | 大阪市立玉津中学校 | |||
| 金 | 8 | 加古川市立陵南中学校 | 秘儀Ⅳ〈行進〉(西村朗) | ||
| 銅 | 9 | 亀岡市立大成中学校 | 「インスパイア!」~夢見る子供の旅(八木澤教司) | 川勝由起子 | |
| 金 | 10 | 豊中市立第七中学校 | |||
| 金 | 11 | 豊郷町立豊日中学校 | スクーティン・オン・ハードロック(D.R. ホルジンガー) | 北沢貴史 | |
| 銀 | 12 | 姫路市立夢前中学校 | 西遊記~天竺への道(広瀬勇人) | ||
| 銀 | 13 | 西脇市立西脇東中学校 | 第六の幸福をもたらす宿(M.アーノルド/編曲 山田雅彦) | ||
| 銅 | 14 | 橿原市立大成中学校 | |||
| 銅 | 15 | 彦根市立中央中学校 | トム・ティット・トット(樽屋雅徳) | 藤居美弥子 | |
| 金 | 16 | 淡路市立津名中学校 | 古都 ―四季の彩り(八木澤教司) | 大江和代 | |
| 銅 | 17 | 精華町立精華南中学校 | 森にいだかれて(福島弘和) | 竹田舞 | |
| 銀 | 18 | 城陽市立南城陽中学校 | 「レ・ミゼラブル」ハイライト(C.M. シェーンベルク/編曲 J. ヴィンソン) | 清水映子 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市立墨江丘中学校 | 3年ぶり3回目 | 2019 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 2 | 南あわじ市立西淡中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 3 | 大阪市立桜宮中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 4 | 和歌山市立有功中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||||||
| 5 | 橋本市立隅田中学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | 河合町立河合第二中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 7 | 大阪市立玉津中学校 | 3年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | ||||||||
| 8 | 加古川市立陵南中学校 | 2大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | |||||||
| 9 | 亀岡市立大成中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 10 | 豊中市立第七中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||||||
| 11 | 豊郷町立豊日中学校 | 7年ぶり2回目 | 2015 銅賞 | ● | ||||||||
| 12 | 姫路市立夢前中学校 | 3年ぶり2回目 | 2019 金賞 | ● | ||||||||
| 13 | 西脇市立西脇東中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 14 | 橿原市立大成中学校 | 3年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | ||||||||
| 15 | 彦根市立中央中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 16 | 淡路市立津名中学校 | 記録では初出場 | ||||||||||
| 17 | 精華町立精華南中学校 | 3年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | ||||||||
| 18 | 城陽市立南城陽中学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。