7月30日(日) 西宮市民会館アミティ・ベイコムホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 兵庫県立宝塚西高等学校 | 1 | (宮川成治) | ||
| 金代表 | 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 1 | バレエ音楽「ガイーヌ」(A.ハチャトゥリアン/編曲 中原達彦) | 永田隆博 | |
| 銀代表 | 3 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 2 | 吹奏楽のためのバレエ(C.マックティー) | 下箱石尊 | |
| 銀 | 4 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 4 | たなばた(酒井格) | ||
| 銀 | 5 | 兵庫県立西宮北高等学校 | ||||
| 金代表 | 6 | 関西学院高等部 | 1 | キリストの復活 ~ゲツセマネの祈り~(樽屋雅徳) | 犬賀貴夫 | |
| 銀 | 7 | 三田学園中学校・高等学校 | 2 | トリプロ・トリプルム(高昌帥) | ||
| 銀 | 8 | 市立西宮東高等学校 | ||||
| 金代表 | 9 | 兵庫県立西宮高等学校 | 4 | いにしえの時から(J.ヴァンデルロースト) | 清水一生 | |
| 銀代表 | 10 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 1 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和/編曲 森田一浩) | 玉眞あかり | |
| 金代表 | 11 | 市立西宮高等学校 | ||||
| 銀 | 12 | 兵庫県立有馬高等学校 | 4 | 元禄(櫛田胅之扶) | ||
| 銀 | 13 | 雲雀丘学園高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県立宝塚西高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 2 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 3 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 4 | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 5 | 兵庫県立西宮北高等学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 6 | 関西学院高等部 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 7 | 三田学園中学校・高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 8 | 市立西宮東高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 9 | 兵庫県立西宮高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 10 | 兵庫県立三田祥雲館高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 11 | 市立西宮高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 12 | 兵庫県立有馬高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 13 | 雲雀丘学園高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。