7月29日(土)〜7月30日(日) 西宮市民会館アミティ・ベイコムホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 1 | 小組曲(C.ドビュッシー/編曲 渡辺秀之) | 渡辺秀之 | |
| 銀 | 2 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | 2 | カントゥス・ソナーレ(鈴木英史) | ||
| 銀 | 3 | 西宮市立鳴尾南中学校 | 1 | エンジェル・イン・ザ・ダーク(田村修平) | ||
| 銀 | 4 | 芦屋市立精道中学校 | 3 | 元禄(櫛田胅之扶) | ||
| 銀 | 5 | 西宮市立上ケ原中学校 | 4 | 飛龍の鵠(改訂版)(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 6 | 西宮市立浜脇中学校 | 4 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | ||
| 銀 | 7 | 西宮市立真砂中学校 | 2 | サイカス・レボルタ(髙橋宏樹) | ||
| 金 | 8 | 西宮市立甲陵中学校 | 2 | 昂揚の漣(長生淳) | ||
| 銀 | 9 | 丹波篠山市立丹南中学校 | 4 | 「アルルの女」第1組曲よりNo.1前奏曲(G.ビゼー/編曲 鈴木英史) | ||
| 銀 | 10 | 西宮市立鳴尾中学校 | 1 | アカシアの樹(広瀬勇人) | ||
| 銀 | 11 | 三田市立けやき台中学校 | 1 | ガラスの香り(福田洋介) | ||
| 金代表 | 12 | 西宮市立上甲子園中学校 | 3 | 鳳凰が舞うー印象、京都石庭金閣寺(真島俊夫) | 森岡恭宏 | |
| 銀 | 13 | 三田市立富士中学校 | ||||
| 銀 | 14 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 3 | 第六の幸福をもたらす宿(M.アーノルド/編曲 瀬尾宗利) | ||
| 金代表 | 15 | 西宮市立瓦木中学校 | 1 | ウィンドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 河津匡俊 | |
| 銀 | 16 | 西宮市立今津中学校 | 1 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | ||
| 銀 | 17 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 4 | 狂詩曲「祭り」~津軽の鼓動(福島弘和) | ||
| 銀 | 18 | 宝塚市立安倉中学校 | ||||
| 銀 | 19 | 宝塚市立長尾中学校 | 2 | 「小組曲」より Ⅰ.小舟にて Ⅳ.バレエ(C.ドビュッシー/編曲 加養浩幸) | ||
| 銀 | 20 | 西宮市立山口中学校 | 4 | ウィズハートアンドボイス(D.R.ギリングハム) | ||
| 銀 | 21 | 西宮市立甲武中学校 | 2 | (真島俊夫) | ||
| 金代表 | 22 | 宝塚市立宝梅中学校 | 3 | 月影の花~ウンゼンツツジに寄せて~(江原大介) | 直場一夫 | |
| 金代表 | 23 | 西宮市立大社中学校 | 2 | 優位な曲線-ヴァシリー・カンディンスキーに寄せて〈改訂版〉(八木澤教司) | 石井健昭 | |
| 金 | 24 | 宝塚市立御殿山中学校 | 4 | 交響曲第2番「キリストの受難」より(F.フェラン) | ||
| 銀 | 25 | 宝塚市立山手台中学校 | 1 | バレエ音楽《青銅の騎士》より(R.グリエール/編曲 森田一浩) | ||
| 銀 | 26 | 西宮市立平木中学校 | 2 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(樽屋雅徳) | ||
| 銀 | 27 | 関西学院中学部 | 4 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン(鈴木英史) | ||
| 金代表 | 28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 2 | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ(高昌帥) | 髙木毅 | |
| 銀 | 29 | 三田市立八景中学校 | 4 | 鳥之岩楠船神~吹奏楽と打楽器のための神話(片岡寛晶) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||||
| 2 | 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 3 | 西宮市立鳴尾南中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 4 | 芦屋市立精道中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 5 | 西宮市立上ケ原中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 6 | 西宮市立浜脇中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 7 | 西宮市立真砂中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 8 | 西宮市立甲陵中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 9 | 丹波篠山市立丹南中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 10 | 西宮市立鳴尾中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 11 | 三田市立けやき台中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 12 | 西宮市立上甲子園中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 13 | 三田市立富士中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 14 | 宝塚市立光ガ丘中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 15 | 西宮市立瓦木中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 16 | 西宮市立今津中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 17 | 三田市立ゆりのき台中学校 | 2年ぶり2回目 | 2021 銀賞 | ● | |||||||||||
| 18 | 宝塚市立安倉中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 19 | 宝塚市立長尾中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 20 | 西宮市立山口中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 21 | 西宮市立甲武中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞 | ● | ● | ||||||||||
| 22 | 宝塚市立宝梅中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 23 | 西宮市立大社中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 24 | 宝塚市立御殿山中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 25 | 宝塚市立山手台中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 26 | 西宮市立平木中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | |||||||||||
| 27 | 関西学院中学部 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | ||||||||||
| 28 | 西宮市立塩瀬中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 29 | 三田市立八景中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。