7月25日(火) 八尾市文化会館出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 鈴木英史) | 若宮功 | |
| 金 | 2 | あべの翔学高等学校 | 4 | シネマ・シメリック(天野正道) | 藤本啓介 | |
| 銅 | 3 | 桃山学院中学校・高等学校 | 1 | 聖エルモの火 ~ウインドオーケストラのために(片岡寛晶) | 井上昌彦 | |
| 金代表 | 4 | 大阪学芸高等学校 | 1 | カウンシル・オーク ~セミノール部族を讃えて(D.ギリングハム) | 井上雄太 | |
| 銅 | 5 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 2 | 吹奏楽のための神話 ~天の岩屋戸の物語による~(大栗裕) | 富永奏司 | |
| 銀 | 6 | 大阪府立布施高等学校 | 4 | 吹奏楽のための狂詩曲鍾馗の伝説による(近藤礼隆) | 宮﨑浩貴 | |
| 金代表 | 7 | プール学院中学校・高等学校 | 1 | 「スペイン狂詩曲」より(M.ラヴェル/編曲 森田一浩) | 内平健 | |
| 銀 | 8 | 大阪府立天王寺高等学校 | 3 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より(P.マスカーニ/編曲 宍倉晃) | 堀篤夫 | |
| 金代表 | 9 | 大阪府立八尾高等学校 | 4 | 歌劇「トスカ」より(G.プッチーニ/編曲 鈴木英史) | 石井俊広 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立夕陽丘高等学校 | 17大会連続19回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | あべの翔学高等学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ||||||||||
| 3 | 桃山学院中学校・高等学校 | 7大会連続8回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | 大阪学芸高等学校 | 20大会連続21回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 上宮学園中学校・上宮高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | 大阪府立布施高等学校 | 14大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | プール学院中学校・高等学校 | 11大会連続14回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 大阪府立天王寺高等学校 | 22大会連続22回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 大阪府立八尾高等学校 | 10大会連続10回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。