8月20日(日)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 生命のアマナ ~ウインドアンサンブルのために~(片岡寛晶) | 長良久 | |
| 銅 | 2 | 梅花中学校・高等学校 | |||
| 銅 | 3 | 兵庫県立山崎高等学校 | トッカータとフーガニ短調(J.S.バッハ/編曲 森田一浩) | ||
| 金 | 4 | 大阪国際高等学校 | |||
| 銀 | 5 | 金光八尾中学高等学校 | |||
| 銀 | 6 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | ハンガリー狂詩曲第2番(F.リスト/編曲 石毛里佳) | 田中史人 | |
| 銀 | 7 | 大阪府立山本高等学校 | |||
| 金 | 8 | 淳心学院中学校・高等学校 | オンアゲイン、オフアゲイン(J.フリーラー) | ||
| 銀 | 9 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | ||
| 金 | 10 | 京都府立亀岡高等学校 | November 19 Revised Edition(樽屋雅徳) | 渡邉夏希 | |
| 金 | 11 | 神戸星城高等学校 | |||
| 銀 | 12 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 聖エルモの火 ~ウインドオーケストラのために(片岡寛晶) | 辰巳晴生 | |
| 銀 | 13 | 奈良育英中学校・高等学校 | |||
| 銀 | 14 | 西大和学園高等学校 | |||
| 金 | 15 | 兵庫県立小野高等学校 | 哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード(松下倫士) | ||
| 銅 | 16 | 和歌山県立新宮高等学校 | 救いの時の告知~ジーザス・クライスト~(片岡寛晶) |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 2大会連続4回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | 梅花中学校・高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 3 | 兵庫県立山崎高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||
| 4 | 大阪国際高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 5 | 金光八尾中学高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 6 | 京都府立園部高等学校・附属中学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 7 | 大阪府立山本高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 8 | 淳心学院中学校・高等学校 | 8大会連続8回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | |||||||||
| 10 | 京都府立亀岡高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 11 | 神戸星城高等学校 | 12年ぶり2回目 | 2011 金賞 | ● | |||||||||
| 12 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 13 | 奈良育英中学校・高等学校 | 4年ぶり3回目 | 2019 銅賞 | ● | ● | ||||||||
| 14 | 西大和学園高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 兵庫県立小野高等学校 | 記録では初出場 | |||||||||||
| 16 | 和歌山県立新宮高等学校 | 3大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2007年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。2008・2009・2010・2012・2016年は当サイトに記録が無いため、飛ばして連続と数えています。