7月25日(火) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 3 | キャッツテイルズ(P. グレイアム) | 桂秀雄 | |
| 銀 | 2 | 滋賀県立米原高等学校 | ||||
| 金 | 3 | 滋賀県立八日市高等学校 | 4 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~(福島弘和) | 山川茂 | |
| 金 | 4 | 近江高等学校 | 2 | フライングジュエルズ(J. デヴィッド) | 樋口心 | |
| 金 | 5 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 1 | 交響詩「鯨と海」(阿部勇一) | 古株洋 | |
| 銀 | 6 | 滋賀県立長浜北高等学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県立彦根東高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 滋賀県立米原高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 滋賀県立八日市高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 近江高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 滋賀県立長浜北高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。