7月25日(火) ひこね市文化プラザ出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「煌めきの朝」2ポロネーズとアリア ~吹奏楽のために~3レトロ4マーチ「ペガサスの夢」
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 愛荘町立秦荘中学校 | ||||
| 銀 | 2 | 東近江市立聖徳中学校 | ||||
| 金 | 3 | 東近江市立能登川中学校 | 1 | 交響的詩曲「走れメロス」(福島弘和) | 奥村圭子 | |
| 銀 | 4 | 彦根市立南中学校 | ||||
| 金 | 5 | 長浜市立北中学校 | 4 | カルメンファンタジー(G. ビゼー/編曲 鈴木英史) | 杉村愛美 | |
| 金 | 6 | 彦根市立東中学校 | 4 | ネバーランドの冒険物語(清水大輔) | 箕浦裕見子 | |
| 銀 | 7 | 愛荘町立愛知中学校 | ||||
| 金 | 8 | 長浜市立西中学校 | 2 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション(F. レハール/編曲 鈴木英史) | 古池あゆみ | |
| 金 | 9 | 長浜市立南中学校 | 1 | ホープタウンの休日(S. ライニキー) | 三輪玲奈 | |
| 銀 | 10 | 東近江市立朝桜中学校 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛荘町立秦荘中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 2 | 東近江市立聖徳中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 東近江市立能登川中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 彦根市立南中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 長浜市立北中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 彦根市立東中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 愛荘町立愛知中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 長浜市立西中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 長浜市立南中学校 | 4大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 東近江市立朝桜中学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2017年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。