開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 松本市立菅野小学校 | |||
| 銅 | 2 | 安曇野市立豊科南小学校 | |||
| 銀 | 3 | 坂城合同金管バンド | |||
| 銀 | 4 | 東御市立田中小学校 | |||
| 金 | 5 | 松本市立開智小学校 | |||
| 金 | 6 | 松本市立鎌田小学校 | |||
| 銅 | 7 | 御代田町立御代田南小学校 | |||
| 銅 | 8 | 阿久比町立東部小学校 | |||
| 銀 | 9 | 小諸市立東小学校 | |||
| 金 | 10 | 御代田町立御代田北小学校 | |||
| 銀 | 11 | 松本市立源池小学校 | |||
| 金代表 | 12 | 小諸市立野岸小学校 | |||
| 銀 | 13 | 上田市立南小学校 | |||
| 銅 | 14 | 鈴鹿市立神戸小学校・鈴鹿市立玉垣小学校 | |||
| 銀 | 15 | 佐久市立浅科小学校 | |||
| 銀 | 16 | 松本市立開明小学校 | |||
| 銅 | 17 | 松本市立梓川小学校 | |||
| 銀 | 18 | 安曇野市立堀金小学校 | |||
| 銅 | 19 | 松本市立寿小学校 | |||
| 金 | 20 | 岡崎市立竜美丘小学校 | |||
| 銀 | 21 | 松本市立島内小学校 | |||
| 銀 | 22 | 松本市立田川小学校 | |||
| 金 | 23 | 上田市立西内小学校 | |||
| 金代表 | 24 | 長野市立昭和小学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。