8月24日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 島根県立出雲商業高等学校 | |||
| 銅 | 2 | 山口県立岩国高等学校 | |||
| 銀 | 3 | 如水館高等学校 | |||
| 銅 | 4 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | |||
| 金 | 5 | おかやま山陽高等学校 | |||
| 金 | 6 | 就実高等学校 | |||
| 銅 | 7 | 山口県立岩国総合高等学校 | |||
| 銀 | 8 | 翔英学園米子北高等学校 | |||
| 銀 | 9 | 島根県立松江商業高等学校 | |||
| 銀 | 10 | 島根県立出雲高等学校 | |||
| 銀 | 11 | 広島翔洋高等学校 | |||
| 金代表 | 12 | 出雲北陵高等学校 | |||
| 銀 | 13 | 山口県立防府高等学校 | |||
| 金 | 14 | 修道高等学校 | |||
| 金 | 15 | 石見智翠館高等学校 | |||
| 金代表 | 16 | 明誠学院高等学校 | |||
| 銀 | 17 | 山口県立防府西高等学校 | |||
| 金 | 18 | 比治山女子高等学校 | |||
| 金代表 | 19 | 岡山学芸館高等学校 | |||
| 銀 | 20 | 鳥取県立米子西高等学校 | |||
| 銀 | 21 | 広島国際学院高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県立出雲商業高等学校 | 2大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 2 | 山口県立岩国高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | 如水館高等学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 4 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | |||
| 5 | おかやま山陽高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 就実高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 山口県立岩国総合高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 8 | 翔英学園米子北高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 島根県立松江商業高等学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||
| 10 | 島根県立出雲高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 広島翔洋高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 出雲北陵高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 山口県立防府高等学校 | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 修道高等学校 | 2大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | 石見智翠館高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 16 | 明誠学院高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 山口県立防府西高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 比治山女子高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 岡山学芸館高等学校 | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 鳥取県立米子西高等学校 | 6大会連続6回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 広島国際学院高等学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。