9月21日(土) 君津市民文化ホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 水戸市立第二中学校 | |||
| 銅 | 2 | 船橋市立旭中学校 | |||
| 銀 | 3 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | |||
| 銀 | 4 | 川崎市立稲田中学校 | |||
| 銀 | 5 | 宇都宮市立一条中学校 | |||
| 銅 | 6 | 県立相模原中等教育学校 | |||
| 銀 | 7 | 横浜市立もえぎ野中学校 | |||
| 金 | 8 | ひたちなか市立大島中学校 | |||
| 銅 | 9 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | |||
| 金 | 10 | 川崎市立玉川中学校 | |||
| 銅 | 11 | 習志野市立第三中学校 | |||
| 銅 | 12 | 日立市立多賀中学校 | |||
| 銅 | 13 | 川崎市立東高津中学校 | |||
| 金 | 14 | 茂木町立茂木中学校 | |||
| 銀 | 15 | 横浜市立中和田中学校 | |||
| 銀 | 16 | 松戸市立第三中学校 | |||
| 金代表 | 17 | 八千代町立東中学校 | |||
| 金代表 | 18 | 松戸市立小金南中学校 | |||
| 金代表 | 19 | 宇都宮市立河内中学校 | |||
| 銅 | 20 | 古河市立古河第一中学校 | |||
| 銀 | 21 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | |||
| 金代表 | 22 | 真岡市立真岡東中学校 | |||
| 銀 | 23 | 松戸市立第五中学校 | |||
| 銅 | 24 | 北茨城市立磯原中学校 | |||
| 銀 | 25 | 横浜市立上郷中学校 | |||
| 銅 | 26 | 市川市立東国分中学校 | |||
| 銀 | 27 | 市川市立南行徳中学校 | |||
| 銀 | 28 | 川崎市立金程中学校 | |||
| 金代表 | 29 | 東金市立東金中学校 | |||
| 銀 | 30 | 茨城中学校 | |||
| 銀 | 31 | 横浜市立上の宮中学校 | |||
| 銅 | 32 | 横浜市立蒔田中学校 | |||
| 金 | 33 | 千葉日本大学第一中学校 | |||
| 金代表 | 34 | 水戸市立第一中学校 | |||
| 金 | 35 | 真岡市立真岡中学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市立第二中学校 | 3年ぶり3回目 | 2021 銀賞 | ● | ● | |||
| 2 | 船橋市立旭中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 5年ぶり3回目 | 2019 銀賞 | ● | ● | |||
| 4 | 川崎市立稲田中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 5 | 宇都宮市立一条中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 6 | 県立相模原中等教育学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 7 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 銅賞 | ● | ● | |||
| 8 | ひたちなか市立大島中学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 金賞 | ● | ● | |||
| 9 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 10 | 川崎市立玉川中学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 金賞 | ● | ● | |||
| 11 | 習志野市立第三中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 12 | 日立市立多賀中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 13 | 川崎市立東高津中学校 | 2大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | 茂木町立茂木中学校 | 2年ぶり4回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 15 | 横浜市立中和田中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 16 | 松戸市立第三中学校 | 4大会連続4回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ||
| 17 | 八千代町立東中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 18 | 松戸市立小金南中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 19 | 宇都宮市立河内中学校 | 2大会連続2回目 | 銀賞 | ● | ||||
| 20 | 古河市立古河第一中学校 | 3年ぶり3回目 | 2021 銅賞 | ● | ● | |||
| 21 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 22 | 真岡市立真岡東中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | |
| 23 | 松戸市立第五中学校 | 3大会連続3回目 | 金賞・代表 | ● | ● | |||
| 24 | 北茨城市立磯原中学校 | 3大会連続3回目 | 銅賞 | ● | ● | |||
| 25 | 横浜市立上郷中学校 | 2年ぶり3回目 | 2022 銀賞 | ● | ● | |||
| 26 | 市川市立東国分中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 27 | 市川市立南行徳中学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 28 | 川崎市立金程中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 29 | 東金市立東金中学校 | 5大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | 茨城中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 31 | 横浜市立上の宮中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 32 | 横浜市立蒔田中学校 | 3大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 33 | 千葉日本大学第一中学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 34 | 水戸市立第一中学校 | 6大会連続6回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 真岡市立真岡中学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。