8月31日(土)出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | |||
| 金代表 | 2 | 札幌大谷中学校・高等学校 | |||
| 銀 | 3 | 北海道北見柏陽高等学校 | |||
| 銅 | 4 | 北海道帯広工業高等学校 | |||
| 銀 | 5 | 北海道函館中部高等学校 | |||
| 金 | 6 | 北海道旭川北高等学校 | |||
| 銅 | 7 | 北海道苫小牧西高等学校 | |||
| 銀 | 8 | 稚内大谷高等学校 | |||
| 銅 | 9 | 北海道名寄高等学校 | |||
| 銀 | 10 | 札幌第一高等学校 |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 2大会連続3回目 | 銀賞 | ● | ● | |||
| 2 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | 北海道北見柏陽高等学校 | 5年ぶり2回目 | 2019 銀賞 | ● | ||||
| 4 | 北海道帯広工業高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 5 | 北海道函館中部高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 6 | 北海道旭川北高等学校 | 記録では初出場 | ||||||
| 7 | 北海道苫小牧西高等学校 | 2大会連続2回目 | 銅賞 | ● | ||||
| 8 | 稚内大谷高等学校 | 4大会連続5回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 北海道名寄高等学校 | 3大会連続4回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 札幌第一高等学校 | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。