開催日不明出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
| 賞 | 順 | 団体名 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 金代表 | 1 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | |||
| 金 | 2 | 富山ミナミ吹奏楽団 | |||
| 金 | 3 | ムジカグラート氷見 | |||
| 金 | 4 | 速星☆Friday's | |||
| 金代表 | 5 | 百萬石ウィンドオーケストラ | |||
| 金 | 6 | 23 Wind Band Crew |
空欄は記録が公表されていないものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 富山ミナミ吹奏楽団 | 記録では初出場 | ||||||
| 3 | ムジカグラート氷見 | 6大会連続6回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 速星☆Friday's | 5大会連続5回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 6大会連続6回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 23 Wind Band Crew | 記録では初出場 |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2018年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。