7月27日(土) 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール出典: 吹奏楽ナビ(https://suisougaku-navi.com)
課題曲1行進曲「勇気の旗を掲げて」2風がきらめくとき3メルヘン4フロンティア・スピリット
| 賞 | 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 指揮者 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 1 | 伊丹市立南中学校 | 3 | 想い麗し浄瑠璃姫の雫(樽屋雅徳) | 浜﨑友惠 | |
| 銀 | 2 | 尼崎市立小田中学校 | 4 | 依依恋恋~恋路の道は恋の路(樽屋雅徳) | 久下理代 | |
| 銅 | 3 | 尼崎市立武庫東中学校 | 4 | セドナ(S.ライニキー) | 堂本美穂 | |
| 金代表 | 4 | 尼崎市立塚口中学校 | 4 | 吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」よりⅠ、Ⅳ(高昌帥) | 遊喜秦弘 | |
| 金 | 5 | 尼崎市立園田中学校 | 4 | マ・メール・ロワ(M.ラヴェル/編曲 森田一浩/淀彰) | 坂上敦司 | |
| 銀 | 6 | 尼崎市立大庄中学校 | 2 | ムジカ・アーヴァーズ(片岡寛晶) | 佐野瑞穂 | |
| 金代表 | 7 | 尼崎市立小園中学校 | 1 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲よりパントマイム、全員の踊り(M.ラヴェル/編曲 佐藤正人) | 藤田恵理 | |
| 銀 | 8 | 伊丹市立笹原中学校 | 1 | 風のらぷそでぃ(櫛田胅之扶) | 掛越彩 | |
| 銀 | 9 | 尼崎市立小田北中学校 | 1 | 魔女と聖者(S.ライニキー) | 杉江光平 | |
| 銀 | 10 | 川西市立清和台中学校 | 2 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠(田村修平) | 田渕真紀 | |
| 銅 | 11 | 川西市立川西南中学校 | 1 | 火の鳥~時空を超えて~(広瀨勇人) | 川辺リサ | |
| 金代表 | 12 | 尼崎市立成良中学校 | 1 | 森の贈り物(酒井格) | 杉原涼真 | |
| 金 | 13 | 伊丹市立松崎中学校 | 3 | 鬼姫~ある美しき幻影~(田村修平) | 吉木真一郎 | |
| 銅 | 14 | 尼崎市立常陽中学校 | 1 | アトラス~夢への地図~(福島弘和) | 多田彩香 | |
| 銀 | 15 | 尼崎市立武庫中学校 | 1 | 「ラピュタ」~キャッスル・イン・ザ・スカイ(久石譲/編曲 森田一浩) | 土居原広夢 | |
| 銀 | 16 | 尼崎市立大成中学校 | 1 | マードックからの最後の手紙(樽屋雅徳) | 長谷川浩 | |
| 銀 | 17 | 尼崎市立中央中学校 | 1 | Jalan-jalan~神々の島の幻影(高橋伸哉) | 村上龍大 | |
| 銀 | 18 | 川西市立東谷中学校 | 1 | 漆黒のルピナス(江原大介) | 金澤静子 | |
| 銀 | 19 | 伊丹市立北中学校 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦(樽屋雅徳) | 村上知佳 | |
| 金 | 20 | 尼崎市立立花中学校 | 4 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌)(松下倫士) | 玉村智代 | |
| 銀 | 21 | 猪名川町立猪名川中学校 | 1 | 七彩丹霞~東洋のグランドキャニオン(八木澤教司) | 濱﨑千怜 | |
| 銀 | 22 | 尼崎市立園田東中学校 | 1 | ノアの方舟(樽屋雅徳) | 吉田ちなみ | |
| 銀 | 23 | 伊丹市立東中学校 | 1 | 無辜の祈り(樽屋雅徳) | 岡田由香里 | |
| 金代表 | 24 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より(G.プッチーニ/編曲 後藤洋) | 西村紀栄 | |
| 銀 | 25 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 1 | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション(E.カールマン/編曲 鈴木英史) | 片山美由樹 |
曲名・指揮者は、同じ年の他の大会の記録から補ったものを含みます。空欄は記録が見つからなかったものです。
| 順 | 団体名 | 出場 | 前回 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊丹市立南中学校 | 11大会連続11回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | 尼崎市立小田中学校 | 8大会連続8回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 | 尼崎市立武庫東中学校 | 7大会連続14回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 尼崎市立塚口中学校 | 13大会連続22回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 尼崎市立園田中学校 | 8大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 尼崎市立大庄中学校 | 12大会連続13回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 尼崎市立小園中学校 | 13大会連続22回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 伊丹市立笹原中学校 | 13大会連続13回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 尼崎市立小田北中学校 | 3大会連続7回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 10 | 川西市立清和台中学校 | 2大会連続9回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 11 | 川西市立川西南中学校 | 3大会連続13回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | 尼崎市立成良中学校 | 6大会連続7回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 13 | 伊丹市立松崎中学校 | 13大会連続22回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 尼崎市立常陽中学校 | 3大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 尼崎市立武庫中学校 | 13大会連続22回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 尼崎市立大成中学校 | 13大会連続22回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 尼崎市立中央中学校 | 13大会連続18回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | 川西市立東谷中学校 | 13大会連続20回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | 伊丹市立北中学校 | 13大会連続22回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 尼崎市立立花中学校 | 13大会連続19回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 猪名川町立猪名川中学校 | 13大会連続22回目 | 銅賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 尼崎市立園田東中学校 | 5大会連続17回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 23 | 伊丹市立東中学校 | 2大会連続20回目 | 銀賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 13大会連続21回目 | 金賞・代表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 尼崎市立南武庫之荘中学校 | 13大会連続22回目 | 金賞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年の列は当サイトが記録を持っている大会だけを並べています(空欄はその年に出場していないことを表します)。 出場回数は2001年以降で数えたもので、それ以前の出場は数に入っていません。